Mūsų įrankis, skirtas stebėti leidimus naudoti slapukus, laikinai nepasiekiamas. Todėl gali trūkti kai kurių funkcijų, kurioms reikalingas sutikimas naudoti slapukus.

3 SERIJA

Atnaujintų BMW 3 SERIJOS M TOURING AUTOMOBILIAI: VARIKLIAI IR TECHNINIAI DUOMENYS
Sužinokite viską apie galinguosius benzininius ir dyzelinius variklius, matmenis ir kitus naujojo BMW 3 serijos M Touring duomenis.
Atnaujintų BMW 3 SERIJOS M TOURING VARIKLIAI IR TECHNINIAI DUOMENYS
No search result found. Please try another input
- Steptronic transmisija
- Steptronic Sport transmisija
- Steptronic Sport transmisija
- Steptronic transmisija
- Steptronic Sport transmisija
- Steptronic Sport transmisija
- Steptronic transmisija
- Steptronic Sport transmisija
- Steptronic transmisija
- Steptronic Sport transmisija
- Steptronic transmisija
- Steptronic transmisija
- Steptronic transmisija
- Steptronic Sport transmisija
- Steptronic Sport transmisija
- Steptronic Sport transmisija
- Steptronic transmisija
- Steptronic transmisija
- Steptronic Sport transmisija
- Steptronic Sport transmisija
- Steptronic transmisija
- Steptronic dvigubos sankabos transmisija su pavarų perjungimo svirtelėmis
- Steptronic transmisija
Kaina nuo
Degalų tipas | Elektrinis ir benzininis |
---|---|
Pavaros tipas | Galinių varomų ratų pavara |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 265 |
---|
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 135 (184) / 5000-6500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 300 / 1350-4000 |
Nuvažiuojamas atstumas su elektros įkrova, km | 52 - 61 |
---|---|
Baterijos talpa | 11,15 |
Maksimali kintamosios srovės (AC) krovimo galia kW | 3,7 |
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas valandomis (nuo 0 iki 100 proc.), pvz. naudojant BMW Wallbox įkroviklį | 6 |
Didžiausias greitis | 230 |
---|---|
Didžiausias greitis važiuojant elektra | 140 |
Akceleracija | 5,9 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 709 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2068 (1040 / 1028) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 139 |
Svoris be krovinio kg | 1 905 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 355 |
Leistinas svoris kg | 525 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 050 / 1 380 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 500 / 1 500 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 410 - 1420 |
Priekinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Galinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Degalų sąnaudų svertinis | 1,9 - 1,4 |
---|---|
Elektros sąnaudos kintamosios srovės svertinis | 18,3 - 16,2 |
Bako talpa in l | 40 |
Išmatuotasis CO2 | 42 - 31 |
---|
Degalų tipas | Elektrinis ir benzininis |
---|---|
Pavaros tipas | Galinių varomų ratų pavara |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 265 |
---|
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 135 (184) / 5000-6500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 300 / 1350-4000 |
Nuvažiuojamas atstumas su elektros įkrova, km | 56 - 61 |
---|---|
Baterijos talpa | 11,15 |
Maksimali kintamosios srovės (AC) krovimo galia kW | 3,7 |
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas valandomis (nuo 0 iki 100 proc.), pvz. naudojant BMW Wallbox įkroviklį | 6 |
Didžiausias greitis | 230 |
---|---|
Didžiausias greitis važiuojant elektra | 140 |
Akceleracija | 5,9 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 709 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2068 (1040 / 1028) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 139 |
Svoris be krovinio kg | 1 905 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 355 |
Leistinas svoris kg | 525 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 050 / 1 380 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 500 / 1 500 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 410 - 1420 |
Priekinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Galinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Degalų sąnaudų svertinis | 1,6 - 1,4 |
---|---|
Elektros sąnaudos kintamosios srovės svertinis | 17,3 - 16,2 |
Bako talpa in l | 40 |
Išmatuotasis CO2 | 37 - 31 |
---|
Degalų tipas | Elektrinis ir benzininis |
---|---|
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 265 |
---|
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 135 (184) / 5000-6500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 300 / 1350-4000 |
Nuvažiuojamas atstumas su elektros įkrova, km | 48 - 57 |
---|---|
Baterijos talpa | 11,15 |
Maksimali kintamosios srovės (AC) krovimo galia kW | 3,7 |
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas valandomis (nuo 0 iki 100 proc.), pvz. naudojant BMW Wallbox įkroviklį | 6 |
Didžiausias greitis | 225 |
---|---|
Didžiausias greitis važiuojant elektra | 140 |
Akceleracija | 5,9 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 709 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2068 (1040 / 1028) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 139 |
Svoris be krovinio kg | 1 965 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 425 |
Leistinas svoris kg | 535 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 100 / 1 405 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 500 / 1 500 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 410 - 1420 |
Priekinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Galinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Degalų sąnaudų svertinis | 2,1 - 1,6 |
---|---|
Elektros sąnaudos kintamosios srovės svertinis | 19,3 - 17,3 |
Bako talpa in l | 40 |
Išmatuotasis CO2 | 48 - 35 |
---|
Degalų tipas | Elektrinis ir benzininis |
---|---|
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 265 |
---|
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 135 (184) / 5000-6500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 300 / 1350-4000 |
Nuvažiuojamas atstumas su elektros įkrova, km | 52 - 57 |
---|---|
Baterijos talpa | 11,15 |
Maksimali kintamosios srovės (AC) krovimo galia kW | 3,7 |
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas valandomis (nuo 0 iki 100 proc.), pvz. naudojant BMW Wallbox įkroviklį | 6 |
Didžiausias greitis | 225 |
---|---|
Didžiausias greitis važiuojant elektra | 140 |
Akceleracija | 5,9 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 709 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2068 (1040 / 1028) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 139 |
Svoris be krovinio kg | 1 965 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 425 |
Leistinas svoris kg | 535 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 100 / 1 405 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 500 / 1 500 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 410 - 1420 |
Priekinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Galinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Degalų sąnaudų svertinis | 1,8 - 1,6 |
---|---|
Elektros sąnaudos kintamosios srovės svertinis | 18,3 - 17,3 |
Bako talpa in l | 40 |
Išmatuotasis CO2 | 42 - 35 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Pavaros tipas | Galinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 135 (184) / 5000-6500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 300 / 1350-4000 |
Didžiausias greitis | 230 |
---|---|
Akceleracija | 7,5 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2068 (1040 / 1028) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Svoris be krovinio kg | 1 645 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 135 |
Leistinas svoris kg | 565 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 975 / 1 260 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 600 / 1 600 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 500 - 1510 |
Priekinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Galinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 7,5 - 6,7 |
---|---|
Bako talpa in l | 59 |
g/km mišri | 170 - 151 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Pavaros tipas | Galinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 135 (184) / 5000-6500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 300 / 1350-4000 |
Didžiausias greitis | 230 |
---|---|
Akceleracija | 7,5 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2068 (1040 / 1028) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Svoris be krovinio kg | 1 645 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 135 |
Leistinas svoris kg | 565 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 975 / 1 260 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 600 / 1 600 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 500 - 1510 |
Priekinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Galinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 7,1 - 6,7 |
---|---|
Bako talpa in l | 59 |
g/km mišri | 161 - 151 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Pavaros tipas | Galinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 190 (258) / 5000-6500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1550-4400 |
Didžiausias greitis | 250 |
---|---|
Akceleracija | 6 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2068 (1040 / 1028) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Svoris be krovinio kg | 1 670 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 185 |
Leistinas svoris kg | 590 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 985 / 1 280 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 600 / 1 600 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 500 - 1510 |
Priekinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Galinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 7,7 - 6,8 |
---|---|
Bako talpa in l | 59 |
g/km mišri | 176 - 155 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Pavaros tipas | Galinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 190 (258) / 5000-6500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1550-4400 |
Didžiausias greitis | 250 |
---|---|
Akceleracija | 6 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2068 (1040 / 1028) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Svoris be krovinio kg | 1 670 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 185 |
Leistinas svoris kg | 590 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 985 / 1 280 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 600 / 1 600 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 500 - 1510 |
Priekinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Galinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 7,3 - 6,8 |
---|---|
Bako talpa in l | 59 |
g/km mišri | 166 - 155 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 190 (258) / 5000-6500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1550-4400 |
Didžiausias greitis | 250 |
---|---|
Akceleracija | 5,9 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 709 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2068 (1040 / 1028) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 135 |
Svoris be krovinio kg | 1 730 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 260 |
Leistinas svoris kg | 605 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 050 / 1 295 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 500 - 1510 |
Priekinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Galinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 8 - 7 |
---|---|
Bako talpa in l | 59 |
g/km mišri | 182 - 160 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 190 (258) / 5000-6500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1550-4400 |
Didžiausias greitis | 250 |
---|---|
Akceleracija | 5,9 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 709 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2068 (1040 / 1028) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 135 |
Svoris be krovinio kg | 1 730 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 260 |
Leistinas svoris kg | 605 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 050 / 1 295 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 500 - 1510 |
Priekinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Galinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 7,5 - 7 |
---|---|
Bako talpa in l | 59 |
g/km mišri | 171 - 160 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 6 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 2 998 |
Variklio galia kW (AG) | 275 (374) / 5500-6500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 500 / 1900-5000 |
Didžiausias greitis | 250 |
---|---|
Akceleracija | 4,6 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2068 (1040 / 1028) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 130 |
Svoris be krovinio kg | 1 880 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 400 |
Leistinas svoris kg | 595 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 115 / 1 350 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 500 - 1510 |
Priekinės padangos | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Galinės padangos | 255/40 R18 99 Y XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx18 LM |
Galiniai ratlankiai | 8,5Jx18 LM |
Degalų sąnaudos esant mišriai įkrovai | 8,4 - 7,8 |
---|---|
Bako talpa in l | 59 |
CO2, kai baterijos įkrova mišri | 193 - 178 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Pavaros tipas | Galinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 115 (156) / 4500-6500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 250 / 1300-4300 |
Didžiausias greitis | 220 |
---|---|
Akceleracija | 8,7 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2068 (1040 / 1028) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Svoris be krovinio kg | 1 645 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 135 |
Leistinas svoris kg | 565 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 975 / 1 260 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 300 / 1 300 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 500 - 1510 |
Priekinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Galinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 7,5 - 6,7 |
---|---|
Bako talpa in l | 59 |
g/km mišri | 171 - 152 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Pavaros tipas | Galinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 115 (156) / 4500-6500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 250 / 1300-4300 |
Didžiausias greitis | 220 |
---|---|
Akceleracija | 8,7 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2068 (1040 / 1028) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Svoris be krovinio kg | 1 645 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 135 |
Leistinas svoris kg | 565 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 975 / 1 260 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 300 / 1 300 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 500 - 1510 |
Priekinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Galinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 7,5 - 6,7 |
---|---|
Bako talpa in l | 59 |
g/km mišri | 171 - 152 |
---|
Pavaros tipas | Galinių varomų ratų pavara |
---|
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 140 (190) / 4000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1750-2500 |
Didžiausias greitis | 230 |
---|---|
Akceleracija | 7,1 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2068 (1040 / 1028) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Svoris be krovinio kg | 1 705 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 225 |
Leistinas svoris kg | 595 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 025 / 1 290 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 500 - 1510 |
Priekinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Galinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Degalų sąnaudos esant mišriai įkrovai | 5,2 - 4,8 |
---|---|
Bako talpa in l | 40 |
CO2, kai baterijos įkrova mišri | 136 - 125 |
---|
Pavaros tipas | Galinių varomų ratų pavara |
---|
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 140 (190) / 4000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1750-2500 |
Didžiausias greitis | 230 |
---|---|
Akceleracija | 7,1 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 709 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2068 (1040 / 1028) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Svoris be krovinio kg | 1 705 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 225 |
Leistinas svoris kg | 595 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 025 / 1 290 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 500 - 1510 |
Priekinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Galinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Degalų sąnaudos esant mišriai įkrovai | 5,6 - 4,8 |
---|---|
Bako talpa in l | 40 |
CO2, kai baterijos įkrova mišri | 146 - 125 |
---|
Degalų tipas | Elektrinis ir dyzelinis |
---|---|
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 140 (190) / 4000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1750-2500 |
Didžiausias greitis | 225 |
---|---|
Akceleracija | 7,4 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 709 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2068 (1040 / 1028) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 135 |
Svoris be krovinio kg | 1 765 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 290 |
Leistinas svoris kg | 600 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 095 / 1 315 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 500 - 1510 |
Priekinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Galinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Degalų sąnaudos esant mišriai įkrovai | 5,9 - 5,1 |
---|---|
Bako talpa in l | 40 |
CO2, kai baterijos įkrova mišri | 155 - 135 |
---|
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
---|
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 140 (190) / 4000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1750-2500 |
Didžiausias greitis | 225 |
---|---|
Akceleracija | 7,4 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 709 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2068 (1040 / 1028) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 851 / 12 |
Ground clearance in mm | 135 |
Svoris be krovinio kg | 1 765 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 290 |
Leistinas svoris kg | 600 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 095 / 1 315 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 500 - 1510 |
Priekinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Galinės padangos | 225/50 R17 98 Y XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
