Mūsų įrankis, skirtas stebėti leidimus naudoti slapukus, laikinai nepasiekiamas. Todėl gali trūkti kai kurių funkcijų, kurioms reikalingas sutikimas naudoti slapukus.

X1
BMW X1: VARIKLIAI IR TECHNINIAI DUOMENYS
Sužinokite viską apie galinguosius benzininius, dyzelinius ar hibridinius variklius, apie automobilio matmenis ir kitus BMW X1 techninius duomenis.
Sužinokite viską apie galinguosius benzininius, dyzelinius ar hibridinius variklius, apie automobilio matmenis ir kitus BMW X1 techninius duomenis.
BMW X1: TECHNINIAI DUOMENYS
- Hibridinis
- BMW X1 xDrive25e
No search result found. Please try another input
- Steptronic transmisija
- Steptronic Sport transmisija
- Mechaninė
- Steptronic dvigubos sankabos transmisija
- Steptronic transmisija
- Steptronic Sport transmisija
- Steptronic transmisija
- Steptronic Sport transmisija
- Steptronic dvigubos sankabos transmisija
- Steptronic Sport M dvigubos sankabos transmisija
- Steptronic transmisija
- Mechaninė
- Steptronic transmisija
- Steptronic Sport transmisija
- Steptronic transmisija
- Steptronic Sport transmisija
Kaina nuo
Degalų tipas | Elektrinis ir benzininis |
---|---|
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 165 |
---|
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 3 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 499 |
Variklio galia kW (AG) | 92 (125) / 5000-5500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 220 / 1500-3800 |
Nuvažiuojamas atstumas su elektros įkrova, km | 49 - 52 |
---|---|
Baterijos talpa | 8,82 |
Maksimali kintamosios srovės (AC) krovimo galia kW | 3,7 |
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas valandomis (nuo 0 iki 100 proc.), pvz. naudojant BMW Wallbox įkroviklį | 5 |
Didžiausias greitis | 193 |
---|---|
Didžiausias greitis važiuojant elektra | 135 |
Akceleracija | 6,9 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 447 / 1 821 / 1 582 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2060 (1035 / 1025) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 147 |
Svoris be krovinio kg | 1 820 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 330 |
Leistinas svoris kg | 585 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 110 / 1 270 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 750 / 750 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 450 - 1470 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Degalų sąnaudų svertinis | 1,9 - 1,8 |
---|---|
Elektros sąnaudos kintamosios srovės svertinis | 15,4 - 15 |
Bako talpa in l | 36 |
Išmatuotasis CO2 | 44 - 40 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 131 (178) / 5000-5500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 280 / 1350-4200 |
Didžiausias greitis | 223 |
---|---|
Akceleracija | 7,3 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2060 (1035 / 1025) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Svoris be krovinio kg | 1 655 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 155 |
Leistinas svoris kg | 575 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 090 / 1 100 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 2 000 / 2 000 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 505 - 1550 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 7,7 - 7 |
---|---|
Bako talpa in l | 61 |
g/km mišri | 175 - 158 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 131 (178) / 5000-5500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 280 / 1350-4200 |
Didžiausias greitis | 223 |
---|---|
Akceleracija | 7,3 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2060 (1035 / 1025) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Svoris be krovinio kg | 1 655 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 155 |
Leistinas svoris kg | 575 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 090 / 1 100 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 2 000 / 2 000 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 505 - 1550 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 7,7 - 7 |
---|---|
Bako talpa in l | 61 |
g/km mišri | 175 - 158 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 3 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 499 |
Variklio galia kW (AG) | 100 (136) / 4500-6500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 220 / 1500-4100 |
Didžiausias greitis | 205 |
---|---|
Akceleracija | 9,7 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2060 (1035 / 1025) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Svoris be krovinio kg | 1 480 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 000 |
Leistinas svoris kg | 595 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 995 / 1 035 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 740 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 700 / 1 700 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 505 - 1550 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 7 - 6,1 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 158 - 140 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 3 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 499 |
Variklio galia kW (AG) | 100 (136) / 4500-6500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 220 / 1500-4100 |
Didžiausias greitis | 203 |
---|---|
Akceleracija | 9,7 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2060 (1035 / 1025) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Svoris be krovinio kg | 1 510 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 025 |
Leistinas svoris kg | 590 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 020 / 1 035 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 700 / 1 700 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 505 - 1550 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 7,1 - 6,3 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 162 - 144 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 131 (178) / 5000-5500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 280 / 1350-4200 |
Didžiausias greitis | 226 |
---|---|
Akceleracija | 7,6 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2060 (1035 / 1025) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Svoris be krovinio kg | 1 570 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 065 |
Leistinas svoris kg | 570 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 050 / 1 050 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 505 - 1550 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 7,3 - 6,5 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 165 - 148 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 131 (178) / 5000-5500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 280 / 1350-4200 |
Didžiausias greitis | 226 |
---|---|
Akceleracija | 7,6 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2060 (1035 / 1025) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Svoris be krovinio kg | 1 570 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 065 |
Leistinas svoris kg | 570 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 050 / 1 050 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 505 - 1550 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 7,3 - 6,5 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 165 - 148 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 110 (150) / 4000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 350 / 1750-2500 |
Didžiausias greitis | 204 |
---|---|
Akceleracija | 9,4 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2060 (1035 / 1025) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Svoris be krovinio kg | 1 685 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 190 |
Leistinas svoris kg | 580 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 115 / 1 110 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 505 - 1550 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 6,1 - 5,4 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 159 - 143 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 110 (150) / 4000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 350 / 1750-2500 |
Didžiausias greitis | 204 |
---|---|
Akceleracija | 9,4 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2060 (1035 / 1025) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Svoris be krovinio kg | 1 685 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 190 |
Leistinas svoris kg | 580 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 115 / 1 110 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 505 - 1550 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 6,1 - 5,4 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 159 - 143 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 140 (190) / 4000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1750-2500 |
Didžiausias greitis | 219 |
---|---|
Akceleracija | 7,8 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2060 (1035 / 1025) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Svoris be krovinio kg | 1 695 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 200 |
Leistinas svoris kg | 580 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 115 / 1 120 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 2 000 / 2 000 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 505 - 1550 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 6,3 - 5,4 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 164 - 142 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 140 (190) / 4000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1750-2500 |
Didžiausias greitis | 219 |
---|---|
Akceleracija | 7,8 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2060 (1035 / 1025) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Svoris be krovinio kg | 1 695 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 200 |
Leistinas svoris kg | 580 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 115 / 1 120 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 2 000 / 2 000 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 505 - 1550 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 6,3 - 5,4 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 164 - 142 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 110 (150) / 4000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 350 / 1750-2500 |
Didžiausias greitis | 205 |
---|---|
Akceleracija | 9,3 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2060 (1035 / 1025) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Svoris be krovinio kg | 1 585 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 090 |
Leistinas svoris kg | 580 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 055 / 1 070 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 505 - 1550 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 5,6 - 4,9 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 146 - 129 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 110 (150) / 4000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 350 / 1750-2500 |
Didžiausias greitis | 205 |
---|---|
Akceleracija | 9,4 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2060 (1035 / 1025) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Svoris be krovinio kg | 1 615 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 125 |
Leistinas svoris kg | 585 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 095 / 1 070 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 505 - 1550 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 5,8 - 5,2 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 151 - 135 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 110 (150) / 4000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 350 / 1750-2500 |
Didžiausias greitis | 205 |
---|---|
Akceleracija | 9,4 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2060 (1035 / 1025) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Svoris be krovinio kg | 1 615 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 125 |
Leistinas svoris kg | 585 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 095 / 1 070 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 505 - 1550 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 5,8 - 5,2 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 151 - 135 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 140 (190) / 4000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1750-2500 |
Didžiausias greitis | 222 |
---|---|
Akceleracija | 7,9 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2060 (1035 / 1025) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Svoris be krovinio kg | 1 630 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 130 |
Leistinas svoris kg | 575 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 095 / 1 080 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 505 - 1550 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 5,8 - 5,2 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 152 - 137 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 140 (190) / 4000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1750-2500 |
Didžiausias greitis | 222 |
---|---|
Akceleracija | 7,9 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 447 / 1 821 / 1 598 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2060 (1035 / 1025) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Svoris be krovinio kg | 1 630 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 130 |
Leistinas svoris kg | 575 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 095 / 1 080 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 505 - 1550 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 5,8 - 5,2 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 152 - 137 |
---|
Nurodytos CO2 emisijos, degalų/elektros sąnaudų ir elektra nuvažiuojamo atstumo reikšmės yra nustatytos taikant WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) testavimo metodą. Šios reikšmės gali nesutapti su realiomis eksploatavimo sąlygomis gautais rezultatais, kadangi juos įtakoja daugybė veiksnių tokių kaip papildomai sumontuota įranga, padangos, vežamas krovinys, vairavimo įpročiai, oro sąlygos ir aplinkos temperatūra, kelio danga ir infrastruktūra, vietovės reljefas, baterijos įkrovimo lygis ir kiti.
Skirtingų transporto priemonių CO2 emisijos, degalų/elektros sąnaudų ir elektra nuvažiuojamo atstumo palyginimui naudokite tik pagal tą patį testavimo metodą nustatytas vertes.
Daugiau informacijos apie WLTP, degalų sąnaudas ir emisiją rasite čia: https://www.bmw.lt/lt/topics/fascination-bmw/apzvalga/sanaudos-emisija.html.
Apie degalų taupymą ir efektyvų vairavimą skaitykite čia: https://www.bmw.lt/lt/topics/fascination-bmw/apzvalga/energijos-valdymas.html.
DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO2 EMISIJA
BMW X1 xDRIVE20i:
Degalų sąnaudos l/100 km (mišriu režimu): 7,7–6,9
CO2 emisija g/km (mišriu režimu): 175–158
BMW X1 xDrive25e**:
Degalų sąnaudos l/100 km (mišriu režimu): 1,9–1,7
CO2 emisija g/km (mišriu režimu): 44–39
Energijos sąnaudos kWh/100 km (mišriu režimu): 19,6–19,2
Oficialūs duomenys apie degalų sąnaudas, CO2 emisiją, elektros sąnaudas bei elektra nuvažiuojamą atstumą nustatyti pagal tipo patvirtinimo metu galiojusią matavimų procedūrą (EU) 715/2007. Nustatant nuvažiuojamo atstumo vertes pagal WLTP reikalavimus, yra atsižvelgiama į bet kokią papildomą įrangą. Oficialios nuo 2021 metų sausio 1 dienos tvirtinamų automobilių specifikacijos nustatomos tik pagal WLTP reikalavimus. Daugiau informacijos apie NEDC ir WLTP verčių nustatymo metodus rasite šiuo adresu www.bmw.de/wltp
** Kai temperatūra žemesnė nei 0 laipsnių Celsijaus, važiuoti visiškai elektriniu šio įkraunamo hibrido režimu galima tik kai baterija įšyla iki reikiamos veikimo temperatūros, t. y. nuvažiavus keletą kilometrų.
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija
BMW X1 xDrive20i:
Degalų sąnaudos l/100 km (mišriu režimu): 7,7–6,9
CO2 emisija g/km (mišriu režimu): 175–158
BMW X1 xDrive25e**:
Degalų sąnaudos l/100 km (mišriu režimu): 2,1–1,7
CO2 emisija g/km (mišriu režimu): 47–39
Energijos sąnaudos kWh/100 km (mišriu režimu): 15,7–15,0
Oficialūs duomenys apie degalų sąnaudas, CO2 emisiją, elektros sąnaudas bei elektra nuvažiuojamą atstumą nustatyti pagal tipo patvirtinimo metu galiojusią matavimų procedūrą (EU) 715/2007. Nustatant nuvažiuojamo atstumo vertes pagal WLTP reikalavimus, yra atsižvelgiama į bet kokią papildomą įrangą. Oficialios nuo 2021 metų sausio 1 dienos tvirtinamų automobilių specifikacijos nustatomos tik pagal WLTP reikalavimus. Daugiau informacijos apie NEDC ir WLTP verčių nustatymo metodus rasite šiuo adresu https://www.bmw.lt/lt/topics/fascination-bmw/apzvalga/sanaudos-emisija.html
** Kai temperatūra žemesnė nei 0 laipsnių Celsijaus, važiuoti visiškai elektriniu šio įkraunamo hibrido režimu galima tik kai baterija įšyla iki reikiamos veikimo temperatūros, t. y. nuvažiavus keletą kilometrų.