BMW 1 SERIJOS TECHNINIAI DUOMENYS.
1 | |
---|---|
Variklio tipas | Benzininis – 48 voltų lengvasis hibridas |
Galia kW (AG) | 125 (170) 2 |
Sukimo momentas Nm | 280 2 |
Transmisija | 7 greičių automatinė |
Varos sistema | Priekiniais ratais varoma |
1 | |
---|---|
Cilindrai | 3 |
Darbinis tūris cm3 | 1 499 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 115 (156) / 4 700 - 6 500 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 240 / 1 500 - 4 400 |
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | 15 (20) / - |
---|---|
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | 55 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 7,8 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 226 |
1 , 3 | |
---|---|
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 5,5–5,3 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 125–121 |
Važiuojančios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) | 67 7 |
Stovinčios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) / 1/min | 78 / 3 750 7 |
4 | |
---|---|
Akumuliatoriaus talpa kWh | 0,9 |
4 361 mm | |
1 800 mm | |
1 459 mm | |
Ilgis mm | 4 361 |
Plotis mm | 1 800 |
Aukštis mm | 1 459 |
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 2 072 |
Ratų bazė mm | 2 670 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 5 | 1 500 |
Bendra leistina masė kg | 1 990 |
Naudingoji apkrova kg | 565 |
Papildomai galima užsakyti su priekaba, kurioje įrengti stabdžiai ir žemyn veikianti vilkties apkrova neviršija 12 %, kg 6 | 1 300 / 75 |
Bagažinės talpa l | 300–1 135 |
Bako talpa l | 49 |
1 | |
---|---|
Variklio tipas | Benzininis – 48 voltų lengvasis hibridas |
Galia kW (AG) | 125 (170) 2 |
Sukimo momentas Nm | 280 2 |
Transmisija | 7 greičių automatinė |
Varos sistema | Priekiniais ratais varoma |
1 | |
---|---|
Cilindrai | 3 |
Darbinis tūris cm3 | 1 499 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 115 (156) / 4 700 - 6 500 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 240 / 1 500 - 4 400 |
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | 15 (20) / - |
---|---|
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | 55 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 7,8 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 226 |
1 , 3 | |
---|---|
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 5,7–5,4 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 129–121 |
Važiuojančios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) | 67 7 |
Stovinčios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) / 1/min | 78 / 3 750 7 |
4 | |
---|---|
Akumuliatoriaus talpa kWh | 0,9 |
4 361 mm | |
1 800 mm | |
1 459 mm | |
Ilgis mm | 4 361 |
Plotis mm | 1 800 |
Aukštis mm | 1 459 |
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 2 072 |
Ratų bazė mm | 2 670 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 5 | 1 500 |
Bendra leistina masė kg | 1 990 |
Naudingoji apkrova kg | 565 |
Papildomai galima užsakyti su priekaba, kurioje įrengti stabdžiai ir žemyn veikianti vilkties apkrova neviršija 12 %, kg 6 | 1 300 / 75 |
Bagažinės talpa l | 300–1 135 |
Bako talpa l | 49 |
1 | |
---|---|
Variklio tipas | Benzininis |
Galia kW (AG) | 221 (300) |
Sukimo momentas Nm | 400 |
Transmisija | 7 greičių automatinė |
Varos sistema | Visais ratais varoma |
1 | |
---|---|
Cilindrai | 4 |
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 221 (300) / 5 750 - 6 500 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 400 / 2 000 - 4 500 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 4,9 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 250 |
1 , 3 | |
---|---|
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 7,8–7,6 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 177–173 |
Važiuojančios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) | 67 7 |
Stovinčios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) / 1/min | 73 / 3 750 7 |
4 361 mm | |
1 800 mm | |
1 459 mm | |
Ilgis mm | 4 361 |
Plotis mm | 1 800 |
Aukštis mm | 1 459 |
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 2 072 |
Ratų bazė mm | 2 670 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 5 | 1 625 |
Bendra leistina masė kg | 2 100 |
Naudingoji apkrova kg | 550 |
Papildomai galima užsakyti su priekaba, kurioje įrengti stabdžiai ir žemyn veikianti vilkties apkrova neviršija 12 %, kg 6 | 750 / 75 |
Bagažinės talpa l | 380–1 200 |
Bako talpa l | 49 |
1 | |
---|---|
Variklio tipas | Benzininis |
Galia kW (AG) | 120 (163) |
Sukimo momentas Nm | 400 |
Transmisija | 7 - automatic |
Varos sistema | Visais ratais varoma |
1 | |
---|---|
Cilindrai | 4 |
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 120 (163)/3 750 - 4 000 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 400/1 500 - 2 500 |
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | 15 (20)/– |
---|---|
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | 55 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 7,9 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 222 |
1 , 3 | |
---|---|
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 4,8 - 4,3 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 125 - 111 |
Akumuliatoriaus talpa kWh | 0,9 |
---|
4 361 mm | |
1 800 mm | |
1 459 mm | |
Ilgis mm | 4 361 |
Plotis mm | 1 800 |
Aukštis mm | 1 459 |
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 1 800 |
Ratų bazė mm | 2 670 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 5 | 1 570 |
Bagažinės talpa l | 300–1 135 |
Bako talpa l | 49 |
1 | |
---|---|
Variklio tipas | Benzininis – 48 voltų lengvasis hibridas |
Galia kW (AG) | 160 (218) 2 |
Sukimo momentas Nm | 360 2 |
Transmisija | 7 greičių automatinė |
Varos sistema | Priekiniais ratais varoma |
1 | |
---|---|
Cilindrai | 4 |
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 150 (204) / 5 000 - 6 500 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 320 / 1 500 - 4 000 |
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | 15 (20) / 9 (–) |
---|---|
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | 55 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 6,3 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 246 |
1 , 3 | |
---|---|
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 6,6–5,9 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 149–135 |
Važiuojančios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) | 65 7 |
Stovinčios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) / 1/min | 74 / 3 750 7 |
4 | |
---|---|
Akumuliatoriaus talpa kWh | 0,9 |
4 361 mm | |
1 800 mm | |
1 459 mm | |
Ilgis mm | 4 361 |
Plotis mm | 1 800 |
Aukštis mm | 1 459 |
Ratų bazė mm | 2 670 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 5 | 1 605 |
Papildomai galima užsakyti su priekaba, kurioje įrengti stabdžiai ir žemyn veikianti vilkties apkrova neviršija 12 %, kg 6 | 1 300/75 |
Bagažinės talpa l | 300–1 135 |
Bako talpa l | 49 |
1 | |
---|---|
Variklio tipas | Benzininis |
Galia kW (AG) | 100–110 (136–150) |
Sukimo momentas Nm | 360 |
Transmisija | 7 - automatic |
Varos sistema | Visais ratais varoma |
1 | |
---|---|
Cilindrai | 4 |
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 100–110 (136–150)/3 250–4 000 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 360/1 500–2 500 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 8,3–9,2 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 216–222 |
1 , 3 | |
---|---|
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 5,2–4,6 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 136–122 |
4 361 mm | |
1 800 mm | |
1 459 mm | |
Ilgis mm | 4 361 |
Plotis mm | 1 800 |
Aukštis mm | 1 459 |
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 1 800 |
Ratų bazė mm | 2 670 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 5 | 1 540 |
Bagažinės talpa l | 280–1 200 |
Bako talpa l | 49 |
1 | |
---|---|
Variklio tipas | Benzininis |
Galia kW (AG) | 90 (122) |
Sukimo momentas Nm | 230 |
Transmisija | 7 - automatic |
Varos sistema | Galiniais ratais varoma |
1 | |
---|---|
Cilindrai | 3 |
Darbinis tūris cm3 | 1 499 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 90 (122)/3 900 - 6 500 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 230 / (1 500 - 3 600) |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 9,8 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 210 |
1 , 3 | |
---|---|
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 6,6 - 6 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 149 - 135 |
Energijos sąnaudos mišriu režimu WLTP kWh/100 km | – |
Elektra nuvažiuojamas atstumas WLTP km | – |
Važiuojančios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) | 66 7 |
Stovinčios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) / 1/min | 78/3 750 7 |
Akumuliatoriaus talpa kWh | 0,9 |
---|---|
Nuvažiuojamo atstumo padidėjimas po 10 minučių trukmės įkrovimo didele galia, km 4 | – |
Didžiausia įkrovimo kintamąja srove galia kW | – |
Įkrovimo kintamąja srove nuo 0 iki 100 % trukmė h. | – |
Didžiausia įkrovimo nuolatine srove galia kW | – |
Įkrovimo nuolatine srove nuo 10 iki 80 % trukmė h. | – |
4 361 mm | |
1 800 mm | |
1 459 mm | |
Ilgis mm | 4 361 |
Plotis mm | 1 800 |
Aukštis mm | 1 459 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 5 | 1 465 |
Bendra leistina masė kg | 300–1 135 |
Naudingoji apkrova kg | – |
Papildomai galima užsakyti su priekaba, kurioje įrengti stabdžiai ir žemyn veikianti vilkties apkrova neviršija 12 %, kg 6 | 1 300/75 |
Bagažinės talpa l | 380 - 1 200 |
Bako talpa l | 49 |
BMW RATLANKIAI IR PADANGOS.
Patvirtiname, kad mūsų automobilių padangos atitinka net 50 griežčiausių kokybės testų reikalavimų – žymiai daugiau, nei yra nurodyta visoje Europoje galiojančiame Padangų ženklinimo reglamente. Čia rasite visą su BMW naudojamų padangų savybėmis susijusią informaciją.
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija
BMW 120: Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km: {techdata.consumptionWltpCombined}; CO2 emisija g/km mišriu režimu WLTP: {techdata.emissionsWltpCombined}