Mūsų įrankis, skirtas stebėti leidimus naudoti slapukus, laikinai nepasiekiamas. Todėl gali trūkti kai kurių funkcijų, kurioms reikalingas sutikimas naudoti slapukus.
Pasirinkite pirmąją seriją ir tęskite su kėbulo tipu, varikliu ir transmisija.
Nuo
Perspėjimo antraštė
Kainos yra tik gamintojo rekomendacijos. Taikymo srityss ir galimi deriniai gali skirtis. Jūsų BMW partneris mielai suteiks jums reikiamos informacijos.
Pasirinkite pirmąją seriją ir tęskite su kėbulo tipu, varikliu ir transmisija.
Nuo
Perspėjimo antraštė
Kainos yra tik gamintojo rekomendacijos. Taikymo srityss ir galimi deriniai gali skirtis. Jūsų BMW partneris mielai suteiks jums reikiamos informacijos.
Pasirinkite pirmąją seriją ir tęskite su kėbulo tipu, varikliu ir transmisija.
Nuo
Perspėjimo antraštė
Kainos yra tik gamintojo rekomendacijos. Taikymo srityss ir galimi deriniai gali skirtis. Jūsų BMW partneris mielai suteiks jums reikiamos informacijos.
Galia kW (AG) | - | - | - |
---|---|---|---|
Akceleracija 0–100 km/h per s | - | - | - |
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | - | - | - |
Pasirinkite bent vieną automobilį, kad matytumėte paveikslėlius
Rodyti skirtumus.
Jūsų pasirinkti modeliai šiame skyriuje nesiskiria.
The selected models have no relevant information in this section.
Variklio tipas | - | - | - |
---|---|---|---|
Galia kW (AG) | - | - | - |
Sukimo momentas Nm | - | - | - |
Transmisija | - | - | - |
Varos sistema | - | - | - |
Jūsų pasirinkti modeliai šiame skyriuje nesiskiria.
The selected models have no relevant information in this section.
Cilindrai | - | - | - |
---|---|---|---|
Darbinis tūris cm3 | - | - | - |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | - | - | - |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | - | - | - |
Jūsų pasirinkti modeliai šiame skyriuje nesiskiria.
The selected models have no relevant information in this section.
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | - | - | - |
---|---|---|---|
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | - | - | - |
Jūsų pasirinkti modeliai šiame skyriuje nesiskiria.
The selected models have no relevant information in this section.
Akceleracija 0–100 km/h per s | - | - | - |
---|---|---|---|
Akceleracija nuo 0 - 100 km/h „1 pėdos startas“ per s | - | - | - |
Didžiausias greitis km/h | - | - | - |
Didžiausias greitis važiuojant elektra km/h | - | - | - |
Jūsų pasirinkti modeliai šiame skyriuje nesiskiria.
The selected models have no relevant information in this section.
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | - | - | - |
---|---|---|---|
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | - | - | - |
Fuel consumption (comb. for NI) | - | - | - |
Degalų sąnaudos mieste km/kWh | - | - | - |
Degalų sąnaudos greitkelyje km/kWh | - | - | - |
Degalų sąnaudos išsikrovus baterijai mieste km/l | - | - | - |
Degalų sąnaudos išsikrovus baterijai greitkelyje km/l | - | - | - |
Degalų sąnaudos su išsikrovusia baterija, kombinuotas WLTP, l/100 km | - | - | - |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | - | - | - |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | - | - | - |
CO2-Emissions (comb. for NI) | - | - | - |
Energijos sąnaudos mišriu režimu WLTP kWh/100 km | - | - | - |
Energijos sąnaudos mišriu režimu WLTP kWh/100 km | - | - | - |
Energy consumption (comb. for NI) | - | - | - |
Energijos sąnaudos mieste km/kWh | - | - | - |
Energy consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
Elektra nuvažiuojamas atstumas WLTP km | - | - | - |
Elektra nuvažiuojamas atstumas WLTP km | - | - | - |
Elektra nuvažiuojamas atstumas WLTP (mieste) km | - | - | - |
Electric range (comb. for NI) | - | - | - |
CO2 klasė (minimali) | - | - | - |
CO2 klasė (maksimali) | - | - | - |
CO2 klasė su išsikrovusia baterija (minimali) | - | - | - |
CO2 klasė su išsikrovusia baterija (maksimali) | - | - | - |
Važiuojančios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) | - | - | - |
Stovinčios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) / 1/min | - | - | - |
Bendras CO2 ekvivalentas | - | - | - |
CO2 | - | - | - |
Bendras benzino ekvivalentas | - | - | - |
Geriausias benzino ekvivalentas | - | - | - |
Pirminės energijos benzino ekvivalentas | - | - | - |
Primary Energy Petrol Best | - | - | - |
Jūsų pasirinkti modeliai šiame skyriuje nesiskiria.
The selected models have no relevant information in this section.
CO2 emisijos kiekis iki automobilio perdavimo savininkui (apima 1,2, 3 ir daugiau sričių), apytiksliai t | - | - | - |
---|---|---|---|
Antrinių žaliavų kiekis visame automobilyje, apytiksliai %. | - | - | - |
Jūsų pasirinkti modeliai šiame skyriuje nesiskiria.
The selected models have no relevant information in this section.
Baterijos talpa kWh | - | - | - |
---|---|---|---|
Didžiausia įkrovimo galia kW įkraunant AC kintama srove | - | - | - |
Didžiausia įkrovimo kintamąja/nuolatine srove galia kW | - | - | - |
Trumpiausias įkrovimo laikas valandomis įkraunant AC kintama srove (0-100% įkrova) | - | - | - |
bmw.web.technicaldata.charging.chargingMaxAC | - | - | - |
Didžiausia įkrovimo galia kW įkraunant DC nuolatine srove | - | - | - |
Trumpiausias įkrovimo laikas h įkraunant DC nuolatine srove (10-80% įkrova) | - | - | - |
Nuvažiuojamo atstumo padidėjimas kilometrais po 10 minučių trukmės įkrovimo didele galia (HPC) | - | - | - |
Jūsų pasirinkti modeliai šiame skyriuje nesiskiria.
The selected models have no relevant information in this section.
Didžiausia iškrovimo galia iš automobilio į išorinį įrenginį (V2L), kW | - | - | - |
---|---|---|---|
Didžiausia iškrovimo galia iš automobilio į kitą automobilį (V2V), kW | - | - | - |
Didžiausia iškrovimo galia iš automobilio į Power Flex (V2H Flex) namų elektros tiekimo šaltinį, kW | - | - | - |
Didžiausia iškrovimo ir įkrovimo galia su 3-fazių BMW Wallbox Professional, kW | - | - | - |
Didžiausia įkrovimo ir iškrovimo galia su 1-fazės BMW Wallbox Professional, kW | - | - | - |
Įkrovimo laikas su 3-fazių BMW Wallbox Professional, h (0-100% įkrova) | - | - | - |
Įkrovimo laikas su 1-fazės BMW Wallbox Professional, h (0-100% įkrova) | - | - | - |
Jūsų pasirinkti modeliai šiame skyriuje nesiskiria.
The selected models have no relevant information in this section.
Ilgis mm | - | - | - |
---|---|---|---|
Plotis mm | - | - | - |
Aukštis mm | - | - | - |
Plotis su atlenktais veidrodėliais (vairuotojo ir keleivio pusėse), mm | - | - | - |
Ratų bazė mm | - | - | - |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg | - | - | - |
Bendra leistina masė kg | - | - | - |
Naudingoji apkrova kg | - | - | - |
Bagažinės talpa l | - | - | - |
Bako talpa l | - | - | - |
Stogo skersinių tvirtinimas be stogo bėgelių, kg | - | - | - |
Papildomai galima užsisakyti atramą priekabai su stabdžiais, pritaikytai iki 12 % vilkimo nuolydžiui ir vilkimo apkrovai kg | - | - | - |
Priekinės daiktadėžės tūris, l | - | - | - |
Bagažinės tūris nulenkus sėdynes, l | - | - | - |
Bagažinės tūris iki viršutinio sėdynės atlošo krašto, l | - | - | - |