BMW 3 serijos M Touring modelių techniniai duomenys.
1 | |
---|---|
Variklio tipas | Benzininis |
Galia kW (AG) | 390 (530) |
Sukimo momentas Nm | 650 |
Transmisija | 8 greičių automatinė |
Varos sistema | Visais ratais varoma |
1 | |
---|---|
Cilindrai | 6 |
Darbinis tūris cm3 | 2 993 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 390 (530) / 6 250 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 650 / 2 750 - 5 730 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 3,6 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 10,4–10,3 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 235–233 |
Važiuojančios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) | 72 4 |
Stovinčios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) / 1/min | 89 / 3 750 4 |
4 801 mm | |
1 903 mm | |
1 446 mm | |
Ilgis mm | 4 801 |
Plotis mm | 1 903 |
Aukštis mm | 1 446 |
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 2 068 |
Ratų bazė mm | 2 857 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 3 | 1 940 |
Bendra leistina masė kg | 2 370 |
Naudingoji apkrova kg | 505 |
Bagažinės talpa l | 500–1 510 |
Bako talpa l | 59 |
1 | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinis – 48 voltų lengvasis hibridas |
Galia kW (AG) | 250 (340) |
Sukimo momentas Nm | 700 |
Transmisija | 8-automatisch |
Varos sistema | Visais ratais varoma |
1 | |
---|---|
Cilindrai | 6 |
Darbinis tūris cm3 | 2 993 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 250 (340) / 4 400 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 700 / 1 750 - 2 250 |
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | 8 (11) / - |
---|---|
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | 25 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 4,7 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 6,8 - 6,1 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 177 - 161 |
5 | |
---|---|
Akumuliatoriaus talpa kWh | 0,4 |
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 445 mm | |
Ilgis mm | 4 713 |
Plotis mm | 1 827 |
Aukštis mm | 1 445 |
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Ratų bazė mm | 2 851 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 3 | 1 945 |
Bendra leistina masė kg | 2 430 |
Naudingoji apkrova kg | 560 |
Papildomai galima užsakyti su priekaba, kurioje įrengti stabdžiai ir žemyn veikianti vilkties apkrova neviršija 12 %, kg 6 | 1 800 / 75 |
Bagažinės talpa l | 500 - 1 510 |
Bako talpa l | 59 |
1 | |
---|---|
Variklio tipas | Benzininis – 48 voltų lengvasis hibridas |
Galia kW (AG) | 275 (374) |
Sukimo momentas Nm | 500 |
Transmisija | 8-automatisch |
Varos sistema | Visais ratais varoma |
1 | |
---|---|
Cilindrai | 6 |
Darbinis tūris cm3 | 2 998 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 275 (374) / 5 500 - 6 500 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 500 / 1 900 - 5 000 |
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | 8 (11) / - |
---|---|
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | 25 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 4,6 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 8,8 - 8,1 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 198 - 182 |
5 | |
---|---|
Akumuliatoriaus talpa kWh | 0,4 |
4 714 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Ilgis mm | 4 714 |
Plotis mm | 1 827 |
Aukštis mm | 1 440 |
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Ratų bazė mm | 2 851 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 3 | 1 870 |
Bendra leistina masė kg | 2 390 |
Naudingoji apkrova kg | 595 |
Papildomai galima užsakyti su priekaba, kurioje įrengti stabdžiai ir žemyn veikianti vilkties apkrova neviršija 12 %, kg 6 | 1 800 / 75 |
Bagažinės talpa l | 500 - 1 510 |
Bako talpa l | 59 |
1 | |
---|---|
Variklio tipas | Benzininis |
Galia kW (AG) | 405 (551) |
Sukimo momentas Nm | 650 |
Transmisija | 8 greičių automatinė |
Varos sistema | Visais ratais varoma |
1 | |
---|---|
Cilindrai | 6 |
Darbinis tūris cm3 | 2 993 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 405 (551)/6 250 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 650/2 750–5 950 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 3,5 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 300 |
1 , 2 | |
---|---|
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 10,5 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 238 |
Važiuojančios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) | 71 4 |
Stovinčios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) / 1/min | 93/3 750 4 |
4 796 mm | |
1 918 mm | |
1 447 mm | |
Ilgis mm | 4 796 |
Plotis mm | 1 918 |
Aukštis mm | 1 447 |
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 2 068 |
Ratų bazė mm | 2 857 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 3 | 1 925 |
Bendra leistina masė kg | 2 330 |
Naudingoji apkrova kg | 480 |
Bagažinės talpa l | 500–1 510 |
Bako talpa l | 59 |
BMW ratlankiai ir padangos.
Patvirtiname, kad mūsų automobilių padangos atitinka net 50 griežčiausių kokybės testų reikalavimų – žymiai daugiau, nei yra nurodyta visoje Europoje galiojančiame Padangų ženklinimo reglamente. Čia rasite visą su BMW naudojamų padangų savybėmis susijusią informaciją.
Elektros sąnaudos ir CO₂ emisija.
BMW M3 CS Touring with M xDrive: Energijos sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km: 10,5; CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km: 238
BMW M3 Competition xDrive Touring: Energijos sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km: 10,4–10,3; CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km: 235–233
BMW M340i xDrive Touring1: Energijos sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km: 8,8 - 8,1; CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km: 198 - 182
BMW M340d xDrive Touring1: Energijos sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km: 6,8 - 6,1; CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km: 177 - 161
¹ Standartinis automobilio aukštis 1 456 mm.