BMW 5 SERIJOS TOURING TECHNINIAI DUOMENYS.
Variklio tipas | Dyzelinis – 48 voltų lengvasis hibridas |
---|---|
Galia kW (AG) | 145 (197) |
Sukimo momentas Nm | 400 |
Transmisija | 8 greičių automatinė |
Varos sistema | Visais ratais varoma |
Cilindrai | 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 145 (197) / 4 000 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 400 / 1 500 - 2 750 |
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | 8 (11) / - |
---|---|
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | 25 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 7,5 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 218 |
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 5,5 - 6,1 |
---|---|
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 145 - 160 |
Važiuojančios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) | 67 6 |
Stovinčios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) / 1/min | 71 / 3 000 6 |
Akumuliatoriaus talpa kWh | 0,9 |
---|
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Ilgis mm | 5 060 |
---|---|
Plotis mm | 1 900 |
Aukštis mm | 1 515 |
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 2 156 (1 081 / 1 075) |
Ratų bazė mm | 2 995 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 4 | 1 970 |
Bendra leistina masė kg | 2 555 |
Naudingoji apkrova kg | 660 |
Papildomai galima užsakyti su priekaba, kurioje įrengti stabdžiai ir žemyn veikianti vilkties apkrova neviršija 12 %, kg 5 | 2 000 / 100 |
Bagažinės talpa l | 570 - 1 700 |
Bako talpa l | 60 |
Variklio tipas | Benzininis – Įkraunamas hibridas |
---|---|
Galia kW (AG) | 220 (299) 8 |
Sukimo momentas Nm | 450 8 |
Transmisija | 8 greičių automatinė |
Varos sistema | Galiniais ratais varoma |
Cilindrai | 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 140 (190) / 4 400–6 500 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 310 / 1 500–4 000 |
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | 135 (185) |
---|---|
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | 280 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 6,4 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 220 |
Didžiausias greitis važiuojant elektra km/h | 140 |
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km 10 | 0,7–0,9 |
---|---|
Fuel consumption with a discharged battery, combined WLTP in l/100 km | 7,7–7 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km 10 | 17–21 |
Energijos sąnaudos mišriu režimu WLTP kWh/100 km 10 | 22,6 |
Elektra nuvažiuojamas atstumas WLTP km 11 | 84–96 |
Važiuojančios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) | 65 6 |
Stovinčios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) / 1/min | 75 / 3 750 6 |
Akumuliatoriaus talpa kWh | 19,4 |
---|---|
Didžiausia įkrovimo kintamąja/nuolatine srove galia kW | 7,4 |
Didžiausia įkrovimo kintamąja srove galia kW | 7,4 |
Įkrovimo kintamąja srove nuo 0 iki 100 % trukmė h. | 3,25 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Ilgis mm | 5 060 |
---|---|
Plotis mm | 1 900 |
Aukštis mm | 1 515 |
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 2 156 (1 081 / 1 075) |
Ratų bazė mm | 2 995 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 4 | 2 140 |
Bendra leistina masė kg | 2 740 |
Naudingoji apkrova kg | 675 |
Papildomai galima užsakyti su priekaba, kurioje įrengti stabdžiai ir žemyn veikianti vilkties apkrova neviršija 12 %, kg 5 | 1 800 |
Bagažinės talpa l | 570–1 700 |
Bako talpa l | 60 |
Variklio tipas | Benzininis – Įkraunamas hibridas |
---|---|
Galia kW (AG) | 220 (299) 8 |
Sukimo momentas Nm | 450 8 |
Transmisija | 8-speed, automatic |
Varos sistema | Galiniais ratais varoma |
Cilindrai | 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 140 (190)/4 400–6 500 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 310/1 500–4 000 |
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | 135 (185) |
---|---|
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | 280 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 6,4 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 218 |
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km 10 | 0,7–0,9 |
---|---|
Fuel consumption with a discharged battery, combined WLTP in l/100 km | 8,1–7,3 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km 10 | 18–22 |
Energijos sąnaudos mišriu režimu WLTP kWh/100 km 10 | 23,7 |
Elektra nuvažiuojamas atstumas WLTP km 11 | 79–89 |
Važiuojančios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) | 65 6 |
Stovinčios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) / 1/min | 75 / 3 750 6 |
Akumuliatoriaus talpa kWh | 19,4 |
---|---|
Didžiausia įkrovimo kintamąja/nuolatine srove galia kW | 7,4 |
Didžiausia įkrovimo kintamąja srove galia kW | 7,4 |
Įkrovimo kintamąja srove nuo 0 iki 100 % trukmė h. | 3,25 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Ilgis mm | 5 060 |
---|---|
Plotis mm | 1 900 |
Aukštis mm | 1 515 |
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 2 156 (1 081 / 1 075) |
Ratų bazė mm | 2 995 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 4 | 2 195 |
Bendra leistina masė kg | 2 805 |
Naudingoji apkrova kg | 685 |
Papildomai galima užsakyti su priekaba, kurioje įrengti stabdžiai ir žemyn veikianti vilkties apkrova neviršija 12 %, kg 5 | 2 000 |
Bagažinės talpa l | 570–1 700 |
Bako talpa l | 60 |
Variklio tipas | Elektrinis |
---|---|
Galia kW (AG) | 250 (340) |
Sukimo momentas Nm | 400 |
Transmisija | 1 greičio automatinė |
Varos sistema | Galiniais ratais varoma |
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | 400 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 6,1 |
---|---|
Didžiausias greitis važiuojant elektra km/h | 193 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 0 |
---|---|
Energijos sąnaudos mišriu režimu WLTP kWh/100 km | 19,3–16,6 |
Elektra nuvažiuojamas atstumas WLTP km 11 | 483–559 |
Važiuojančios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) | 66 6 |
Akumuliatoriaus talpa kWh | 81,2 |
---|---|
Nuvažiuojamo atstumo padidėjimas po 10 minučių trukmės įkrovimo didele galia, km 3 | 148 - 188 |
Didžiausia įkrovimo kintamąja/nuolatine srove galia kW | 11 (22) / 205 |
Didžiausia įkrovimo kintamąja srove galia kW | 11 / 22 |
Įkrovimo kintamąja srove nuo 0 iki 100 % trukmė h. | 8:30 / 4:15 |
Didžiausia įkrovimo nuolatine srove galia kW | 205 |
Įkrovimo nuolatine srove nuo 10 iki 80 % trukmė h. | 0:30 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Ilgis mm | 5 060 |
---|---|
Plotis mm | 1 900 |
Aukštis mm | 1 515 |
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 2 156 (1 081 / 1 075) |
Ratų bazė mm | 2 995 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 4 | 2 255 |
Bendra leistina masė kg | 2 790 |
Naudingoji apkrova kg | 610 |
Papildomai galima užsakyti su priekaba, kurioje įrengti stabdžiai ir žemyn veikianti vilkties apkrova neviršija 12 %, kg 5 | 1 500 / 80 |
Bagažinės talpa l | 570–1 700 |
Variklio tipas | Elektrinis |
---|---|
Galia kW (AG) | 442 (601) |
Sukimo momentas Nm | 795 |
Transmisija | 1 greičio automatinė |
Varos sistema | Visais ratais varoma |
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | 442 (601) / 127 (173) |
---|---|
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | 795 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 3,9 |
---|---|
Didžiausias greitis važiuojant elektra km/h | 230 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 0 |
---|---|
Energijos sąnaudos mišriu režimu WLTP kWh/100 km | 21–18,5 |
Elektra nuvažiuojamas atstumas WLTP km 11 | 441–502 |
Važiuojančios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) | 68 6 |
Akumuliatoriaus talpa kWh | 81,2 |
---|---|
Nuvažiuojamo atstumo padidėjimas po 10 minučių trukmės įkrovimo didele galia, km 3 | 141 - 169 |
Didžiausia įkrovimo kintamąja/nuolatine srove galia kW | 11 (22) / 205 |
Didžiausia įkrovimo kintamąja srove galia kW | 11 / 22 |
Įkrovimo kintamąja srove nuo 0 iki 100 % trukmė h. | 8:30 / 4:15 |
Didžiausia įkrovimo nuolatine srove galia kW | 205 |
Įkrovimo nuolatine srove nuo 10 iki 80 % trukmė h. | 0:30 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 505 mm | |
Ilgis mm | 5 060 |
---|---|
Plotis mm | 1 900 |
Aukštis mm | 1 505 |
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 2 156 (1 081 / 1 075) |
Ratų bazė mm | 2 995 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 4 | 2 425 |
Bendra leistina masė kg | 2 960 |
Naudingoji apkrova kg | 610 |
Papildomai galima užsakyti su priekaba, kurioje įrengti stabdžiai ir žemyn veikianti vilkties apkrova neviršija 12 %, kg 5 | 2 000 / 80 |
Bagažinės talpa l | 570–1 700 |
Variklio tipas | Dyzelinis – 48 voltų lengvasis hibridas |
---|---|
Galia kW (AG) | 145 (197) |
Sukimo momentas Nm | 400 |
Varos sistema | Galiniais ratais varoma |
Cilindrai | 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 145 (197) / 4 000 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 400 / 1 500 - 2 750 |
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | 8 (11) / - |
---|---|
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | 25 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 7,5 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 220 |
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 5,9 - 5,3 |
---|---|
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 154 - 140 |
Akumuliatoriaus talpa kWh | 0,9 |
---|
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Ilgis mm | 5 060 |
---|---|
Plotis mm | 1 900 |
Aukštis mm | 1 515 |
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 2 156 (1 081 / 1 075) |
Ratų bazė mm | 2 995 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 4 | 1 910 |
Bendra leistina masė kg | 2 495 |
Naudingoji apkrova kg | 660 |
Papildomai galima užsakyti su priekaba, kurioje įrengti stabdžiai ir žemyn veikianti vilkties apkrova neviršija 12 %, kg 5 | 2 000 / 100 |
Bagažinės talpa l | 570 - 1 700 |
Bako talpa l | 60 |
Variklio tipas | Benzininis |
---|---|
Galia kW (AG) | 153 (208) 12 |
Sukimo momentas Nm | 330 12 |
Transmisija | 8 greičių automatinė |
Varos sistema | Galiniais ratais varoma |
Cilindrai | 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 140 (190) / 4 400–6 500 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 310 / 1 500–4 000 |
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | 13 (18) /10 (–) |
---|---|
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | 200 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 7,8 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 222 |
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 6,7–6,1 |
---|---|
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 153–137 |
Važiuojančios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) | 67 6 |
Stovinčios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) / 1/min | 73 / 3 750 6 |
Akumuliatoriaus talpa kWh | 0,9 |
---|
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Ilgis mm | 5 060 |
---|---|
Plotis mm | 1 900 |
Aukštis mm | 1 515 |
Ratų bazė mm | 2 995 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 4 | 1 850 |
Papildomai galima užsakyti su priekaba, kurioje įrengti stabdžiai ir žemyn veikianti vilkties apkrova neviršija 12 %, kg 5 | 2 000/100 |
Bagažinės talpa l | 570–1 700 |
Bako talpa l | 60 |
Variklio tipas | Benzininis – Įkraunamas hibridas |
---|---|
Galia kW (AG) | 360 (489) |
Sukimo momentas Nm | 700 |
Transmisija | 8 - speed, automatisch |
Varos sistema | Visais ratais varoma |
Cilindrai | 6 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 2 998 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 230 (313) / 5 000–6 500 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 450 / 1 750–4 700 |
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | 145 (197)/57 (–(11)) |
---|---|
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | 280 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 4,4 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 250 |
Didžiausias greitis važiuojant elektra km/h | 140 |
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km 10 | 1,1–0,8 |
---|---|
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km 10 | 25–19 |
Energijos sąnaudos mišriu režimu WLTP kWh/100 km 10 | 25,8–23,8 |
Elektra nuvažiuojamas atstumas WLTP km 11 | 82–90 |
Važiuojančios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) | 67 6 |
Stovinčios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) / 1/min | 74 / 3 750 6 |
Akumuliatoriaus talpa kWh | 22,1 |
---|---|
Didžiausia įkrovimo kintamąja srove galia kW | 11/– |
Įkrovimo kintamąja srove nuo 0 iki 100 % trukmė h. | 2:15 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Ilgis mm | 5 060 |
---|---|
Plotis mm | 1 900 |
Aukštis mm | 1 515 |
Ratų bazė mm | 2 995 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 4 | 2 285 |
Papildomai galima užsakyti su priekaba, kurioje įrengti stabdžiai ir žemyn veikianti vilkties apkrova neviršija 12 %, kg 5 | 2 000/100 |
Bagažinės talpa l | 570–1 700 |
Bako talpa l | 60 |
Variklio tipas | Elektrinis |
---|---|
Galia kW (AG) | 250 (340) 13 |
Sukimo momentas Nm | 400 13 |
Transmisija | 1 greičio automatinė |
Varos sistema | Visais ratais varoma |
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | 290 (394) / 127 (173) |
---|---|
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | 590 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 5,5 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 215 |
Didžiausias greitis važiuojant elektra km/h | 215 |
Energijos sąnaudos mišriu režimu WLTP kWh/100 km | 18,7–15,9 |
---|---|
Elektra nuvažiuojamas atstumas WLTP km 11 | 452–520 |
Važiuojančios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) | 68 6 |
Akumuliatoriaus talpa kWh | 83,9 |
---|---|
Nuvažiuojamo atstumo padidėjimas po 10 minučių trukmės įkrovimo didele galia, km 3 | 143–177 |
Didžiausia įkrovimo kintamąja srove galia kW | 22/205 |
Įkrovimo kintamąja srove nuo 0 iki 100 % trukmė h. | 4:15 |
Įkrovimo nuolatine srove nuo 10 iki 80 % trukmė h. | 30 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Ilgis mm | 5 060 |
---|---|
Plotis mm | 1 900 |
Aukštis mm | 1 515 |
Ratų bazė mm | 2 995 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 4 | 2 405 |
Papildomai galima užsakyti su priekaba, kurioje įrengti stabdžiai ir žemyn veikianti vilkties apkrova neviršija 12 %, kg 5 | 2 000/80 |
Bagažinės talpa l | 570–1 700 |
Variklio tipas | Dyzelinis – 48 voltų lengvasis hibridas |
---|---|
Galia kW (AG) | 232 (316) 14 |
Sukimo momentas Nm | 650 14 |
Transmisija | 8 greičių automatinė |
Varos sistema | Visais ratais varoma |
Cilindrai | 6 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 2 993 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 210 (286) / 4 000 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 650 / 1 500–2 500 |
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | 13 (17) / – |
---|---|
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | 20 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 5,4 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 250 |
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 6,6–5,8 |
---|---|
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 174–154 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Ilgis mm | 5 060 |
---|---|
Plotis mm | 1 900 |
Aukštis mm | 1 515 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 4 | 2 050 |
Papildomai galima užsakyti su priekaba, kurioje įrengti stabdžiai ir žemyn veikianti vilkties apkrova neviršija 12 %, kg 5 | 2 000 / – |
Bagažinės talpa l | 570–1 700 |
BMW RATLANKIAI IR PADANGOS.
Patvirtiname, kad mūsų automobilių padangos atitinka net 50 griežčiausių kokybės testų reikalavimų – žymiai daugiau, nei yra nurodyta visoje Europoje galiojančiame Padangų ženklinimo reglamente. Čia rasite visą su BMW naudojamų padangų savybėmis susijusią informaciją.
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija
BMW 520d Touring: Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km: 5,9 - 5,3; CO2 emisija g/km mišriu režimu WLTP: 154 - 140