BMW X5 techniniai duomenys.
1 , 2 | |
---|---|
Variklio tipas | Benzininis – Įkraunamas hibridas |
Galia kW (AG) | 360 (489) 3 |
Sukimo momentas Nm | 700 3 |
Transmisija | 8 greičių automatinė |
Varos sistema | Visais ratais varoma |
1 | |
---|---|
Cilindrai | 6 |
Darbinis tūris cm3 | 2 998 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 230 (313) / 5 000 - 6 500 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 450 / 1 750 - 4 700 |
2 , 4 | |
---|---|
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | 145 (197)/57 (–) |
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | 280 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 4,8 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 250 |
Didžiausias greitis važiuojant elektra km/h | 140 |
1 , 5 | |
---|---|
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km 6 | 1,2–0,8 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km 6 | 28–19 |
Energijos sąnaudos mišriu režimu WLTP kWh/100 km 6 | 31,6 - 26,1 |
Elektra nuvažiuojamas atstumas WLTP km 7 | 84 - 103 |
Važiuojančios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) | 67 11 |
Stovinčios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) / 1/min | 74 / 3 750 11 |
8 | |
---|---|
Baterijos talpa kWh | 25,7 |
Didžiausia įkrovimo galia kW įkraunant AC kintama srove | 11 |
Trumpiausias įkrovimo laikas minutėmis įkraunant DC nuolatine srove (10-80% įkrova) | 3:0 |
4 935 mm | |
2 004 mm | |
1 755 mm | |
Ilgis mm | 4 935 |
Plotis mm | 2 004 |
Aukštis mm | 1 755 |
Plotis su atlenktais veidrodėliais (vairuotojo ir keleivio pusėse), mm | 2 218 |
Ratų bazė mm | 2 975 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 9 | 2 495 |
Bendra leistina masė kg | 3 200 |
Naudingoji apkrova kg | 780 |
Papildomai galima užsisakyti atramą priekabai su stabdžiais, pritaikytai iki 12 % vilkimo nuolydžiui ir vilkimo apkrovai kg 10 | 2 700 / 140 |
Bagažinės talpa l | 500–1 720 |
Bako talpa l | 69 |
1 | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinis – 48 voltų lengvasis hibridas |
Galia kW (AG) | 219 (298) 12 |
Sukimo momentas Nm | 670 12 |
Transmisija | 8 greičių automatinė |
Varos sistema | Visais ratais varoma |
1 | |
---|---|
Cilindrai | 6 |
Darbinis tūris cm3 | 2 993 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 210 (286) / 4 000 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 650 / 1 500 - 2 500 |
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | 9 (12) / - |
---|---|
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | 200 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 6,1 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 233 |
1 , 5 | |
---|---|
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 8,2–7,2 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 215–189 |
Važiuojančios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) | 67 11 |
Stovinčios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) / 1/min | 72 / 3 000 11 |
8 | |
---|---|
Baterijos talpa kWh | 0,4 |
4 935 mm | |
2 004 mm | |
1 765 mm | |
Ilgis mm | 4 935 |
Plotis mm | 2 004 |
Aukštis mm | 1 765 |
Plotis su atlenktais veidrodėliais (vairuotojo ir keleivio pusėse), mm | 2 218 |
Ratų bazė mm | 2 975 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 9 | 2 295 |
Bendra leistina masė kg | 2 950 |
Naudingoji apkrova kg | 730 |
Papildomai galima užsisakyti atramą priekabai su stabdžiais, pritaikytai iki 12 % vilkimo nuolydžiui ir vilkimo apkrovai kg 10 | 3 500 / 140 |
Bagažinės talpa l | 650–1 870 |
Bako talpa l | 80 |
1 | |
---|---|
Variklio tipas | Benzininis – 48 voltų lengvasis hibridas |
Galia kW (AG) | 390 (530) |
Sukimo momentas Nm | 750 |
Transmisija | 8 greičių automatinė |
Varos sistema | Visais ratais varoma |
1 | |
---|---|
Cilindrai | 8 |
Darbinis tūris cm3 | 4 395 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 390 (530) / 5 500 - 6 000 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 750 / 1 800 - 4 600 |
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | 9 (12) / - |
---|---|
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | 200 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 4,3 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 250 |
1 , 5 | |
---|---|
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 12,5–11,6 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 283–262 |
Važiuojančios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) | 69 11 |
Stovinčios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) / 1/min | 79 / 3 750 11 |
8 | |
---|---|
Baterijos talpa kWh | 0,4 |
4 935 mm | |
2 004 mm | |
1 765 mm | |
Ilgis mm | 4 935 |
Plotis mm | 2 004 |
Aukštis mm | 1 765 |
Plotis su atlenktais veidrodėliais (vairuotojo ir keleivio pusėse), mm | 2 218 |
Ratų bazė mm | 2 975 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 9 | 2 420 |
Bendra leistina masė kg | 3 065 |
Naudingoji apkrova kg | 720 |
Papildomai galima užsisakyti atramą priekabai su stabdžiais, pritaikytai iki 12 % vilkimo nuolydžiui ir vilkimo apkrovai kg 10 | 3 500 / 140 |
Bagažinės talpa l | 650–1 870 |
Bako talpa l | 83 |
1 | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinis |
Galia kW (AG) | 259 (352) 13 |
Sukimo momentas Nm | 720 13 |
Transmisija | 8 greičių automatinė |
Varos sistema | Visais ratais varoma |
1 | |
---|---|
Cilindrai | 6 |
Darbinis tūris cm3 | 2 993 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 250 (340)/4 400 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 700/1 750–2 250 |
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | 9 (12) / 9 (12) |
---|---|
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | 200 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 5,5 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 245 |
1 , 5 | |
---|---|
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 8,4–7,2 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 220–190 |
Važiuojančios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) | 68 11 |
Stovinčios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) / 1/min | 74/3 300 11 |
Baterijos talpa kWh | 0,4 |
---|
4 935 mm | |
2 004 mm | |
1 765 mm | |
Ilgis mm | 4 935 |
Plotis mm | 2 004 |
Aukštis mm | 1 765 |
Plotis su atlenktais veidrodėliais (vairuotojo ir keleivio pusėse), mm | 2 218 |
Ratų bazė mm | 2 975 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 9 | 2 315 |
Bendra leistina masė kg | 2 985 |
Naudingoji apkrova kg | 745 |
Papildomai galima užsisakyti atramą priekabai su stabdžiais, pritaikytai iki 12 % vilkimo nuolydžiui ir vilkimo apkrovai kg 10 | 3 500/140 |
Bagažinės talpa l | 650–1 870 |
Bako talpa l | 80 |
1 | |
---|---|
Variklio tipas | Benzininis – 48 voltų lengvasis hibridas |
Galia kW (AG) | 280 (381) |
Sukimo momentas Nm | 540 12 |
Transmisija | 8 greičių automatinė |
Varos sistema | Visais ratais varoma |
1 | |
---|---|
Cilindrai | 6 |
Darbinis tūris cm3 | 2 998 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 280 (381) / 5 200 - 6 250 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 520 / 1 850 - 5 000 |
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | 9 (12) / 9 (12) |
---|---|
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | 200 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 5,4 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 250 |
1 , 5 | |
---|---|
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 9,9 - 8,5 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 224 - 193 |
Važiuojančios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) | 68 11 |
Stovinčios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) / 1/min | 72/3 750 11 |
8 | |
---|---|
Baterijos talpa kWh | 0,4 |
4 935 mm | |
2 004 mm | |
1 765 mm | |
Ilgis mm | 4 935 |
Plotis mm | 2 004 |
Aukštis mm | 1 765 |
Plotis su atlenktais veidrodėliais (vairuotojo ir keleivio pusėse), mm | 2 218 |
Ratų bazė mm | 2 975 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 9 | 2 240 |
Bendra leistina masė kg | 2 885 |
Naudingoji apkrova kg | 720 |
Papildomai galima užsisakyti atramą priekabai su stabdžiais, pritaikytai iki 12 % vilkimo nuolydžiui ir vilkimo apkrovai kg 10 | 3 500 / 140 |
Bagažinės talpa l | 650 - 1 870 |
Bako talpa l | 83 |
BMW ratlankiai ir padangos.
Patvirtiname, kad mūsų automobilių padangos atitinka net 50 griežčiausių kokybės testų reikalavimų – žymiai daugiau, nei yra nurodyta visoje Europoje galiojančiame Padangų ženklinimo reglamente. Čia rasite visą su BMW naudojamų padangų savybėmis susijusią informaciją.
Degalų sąnaudos ir CO₂ emisija.
BMW X5 xDrive40i: Energijos sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km: 9,9 - 8,5; CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km: 224 - 193
Nurodytos vertės grindžiamos privalomąja WLTP matavimo procedūra. Realios vertės priklauso nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, krovinio svorio, vairavimo stiliaus, maršruto, oro sąlygų, papildomų elektros energiją naudojančių įrenginių (įskaitant oro kondicionierių), padangų, baterijos būklės.