Mūsų įrankis, skirtas stebėti leidimus naudoti slapukus, laikinai nepasiekiamas. Todėl gali trūkti kai kurių funkcijų, kurioms reikalingas sutikimas naudoti slapukus.

1 SERIJA

BMW M135i xDRIVE: TECHNINIAI DUOMENYS.
BMW 1 SERIJOS M135i xDRIVE: TECHNINIAI DUOMENYS.
No search result found. Please try another input
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Galia kW (AG) | 100 (136) |
Sukimo momentas Nm | 220 |
Transmisija | 6 greičių mechaninė |
Varos sistema | Priekiniais ratais varoma |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 3 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 499 |
Variklio galia kW (AG) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 220 / 1500 - 4100 |
Didžiausias greitis km/h | 213 |
---|---|
Akceleracija 0–100 km/h per s | 8,9 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 2081 (1045 / 1036) |
Ratų bazė mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Svoris be krovinio kg | 1 365 |
---|---|
Maksimalus svoris kg | 1 845 |
Leistina apkrova kg | 555 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 980 / 940 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 680 / 75 |
Bagažinės talpa l | 380 - 1200 |
Priekinės padangos | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Galinės padangos | 205/55 R16 91 W |
Priekiniai ratlankiai | 7Jx16 LM |
Galiniai ratlankiai | 7Jx16 LM |
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 6,6 - 5,7 |
---|---|
Bako talpa l | 42 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 150 - 129 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Galia kW (AG) | 100 (136) |
Sukimo momentas Nm | 220 |
Transmisija | 7 greičių automatinė |
Varos sistema | Priekiniais ratais varoma |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 3 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 499 |
Variklio galia kW (AG) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 220 / 1500 - 4100 |
Didžiausias greitis km/h | 213 |
---|---|
Akceleracija 0–100 km/h per s | 8,8 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 2081 (1045 / 1036) |
Ratų bazė mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Svoris be krovinio kg | 1 395 |
---|---|
Maksimalus svoris kg | 1 870 |
Leistina apkrova kg | 550 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 005 / 940 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 695 / 75 |
Bagažinės talpa l | 380 - 1200 |
Priekinės padangos | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Galinės padangos | 205/55 R16 91 W |
Priekiniai ratlankiai | 7Jx16 LM |
Galiniai ratlankiai | 7Jx16 LM |
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 6,6 - 5,7 |
---|---|
Bako talpa l | 42 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 150 - 129 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Galia kW (AG) | 225 (306) |
Sukimo momentas Nm | 450 |
Transmisija | 8 greičių automatinė |
Varos sistema | Visais ratais varoma |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 450 / 1800 - 4500 |
Didžiausias greitis km/h | 250 |
---|---|
Akceleracija 0–100 km/h per s | 4,8 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 2081 (1045 / 1036) |
Ratų bazė mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Svoris be krovinio kg | 1 600 |
---|---|
Maksimalus svoris kg | 2 085 |
Leistina apkrova kg | 560 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 120 / 1 020 |
Bagažinės talpa l | 380 - 1200 |
Priekinės padangos | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Galinės padangos | 225/40 R18 92 Y XL |
Priekiniai ratlankiai | 8Jx18 LM |
Galiniai ratlankiai | 8Jx18 LM |
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 8 - 7,4 |
---|---|
Bako talpa l | 50 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 180 - 168 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Galia kW (AG) | 140 (190) |
Sukimo momentas Nm | 400 |
Transmisija | 8 greičių automatinė |
Varos sistema | Priekiniais ratais varoma |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 140 (190) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Didžiausias greitis km/h | 231 |
---|---|
Akceleracija 0–100 km/h per s | 7,3 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 2081 (1045 / 1036) |
Ratų bazė mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Svoris be krovinio kg | 1 525 |
---|---|
Maksimalus svoris kg | 2 000 |
Leistina apkrova kg | 550 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 085 / 985 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Bagažinės talpa l | 380 - 1200 |
Priekinės padangos | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Galinės padangos | 225/45 R17 94 Y XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 5,6 - 4,9 |
---|---|
Bako talpa l | 50 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 147 - 129 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Galia kW (AG) | 140 (190) |
Sukimo momentas Nm | 400 |
Transmisija | 8 greičių automatinė |
Varos sistema | Priekiniais ratais varoma |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 140 (190) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Didžiausias greitis km/h | 231 |
---|---|
Akceleracija 0–100 km/h per s | 7,3 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 2081 (1045 / 1036) |
Ratų bazė mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Svoris be krovinio kg | 1 525 |
---|---|
Maksimalus svoris kg | 2 000 |
Leistina apkrova kg | 550 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 085 / 985 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Bagažinės talpa l | 380 - 1200 |
Priekinės padangos | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Galinės padangos | 225/45 R17 94 Y XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 5,6 - 4,9 |
---|---|
Bako talpa l | 50 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 147 - 129 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Galia kW (AG) | 140 (190) |
Sukimo momentas Nm | 400 |
Transmisija | 8 greičių automatinė |
Varos sistema | Visais ratais varoma |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 140 (190) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Didžiausias greitis km/h | 230 |
---|---|
Akceleracija 0–100 km/h per s | 7 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 2081 (1045 / 1036) |
Ratų bazė mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Svoris be krovinio kg | 1 590 |
---|---|
Maksimalus svoris kg | 2 065 |
Leistina apkrova kg | 550 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 105 / 1 020 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Bagažinės talpa l | 380 - 1200 |
Priekinės padangos | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Galinės padangos | 225/45 R17 94 Y XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 5,8 - 5,1 |
---|---|
Bako talpa l | 50 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 152 - 135 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Galia kW (AG) | 140 (190) |
Sukimo momentas Nm | 400 |
Transmisija | 8 greičių automatinė |
Varos sistema | Visais ratais varoma |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 140 (190) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Didžiausias greitis km/h | 230 |
---|---|
Akceleracija 0–100 km/h per s | 7 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 2081 (1045 / 1036) |
Ratų bazė mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Svoris be krovinio kg | 1 590 |
---|---|
Maksimalus svoris kg | 2 065 |
Leistina apkrova kg | 550 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 105 / 1 020 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Bagažinės talpa l | 380 - 1200 |
Priekinės padangos | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Galinės padangos | 225/45 R17 94 Y XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 5,8 - 5,1 |
---|---|
Bako talpa l | 50 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 152 - 135 |
---|
Nurodytos CO2 emisijos, degalų/elektros sąnaudų ir elektra nuvažiuojamo atstumo reikšmės yra nustatytos taikant WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) testavimo metodą. Šios reikšmės gali nesutapti su realiomis eksploatavimo sąlygomis gautais rezultatais, kadangi juos įtakoja daugybė veiksnių tokių kaip papildomai sumontuota įranga, padangos, vežamas krovinys, vairavimo įpročiai, oro sąlygos ir aplinkos temperatūra, kelio danga ir infrastruktūra, vietovės reljefas, baterijos įkrovimo lygis ir kiti.
Skirtingų transporto priemonių CO2 emisijos, degalų/elektros sąnaudų ir elektra nuvažiuojamo atstumo palyginimui naudokite tik pagal tą patį testavimo metodą nustatytas vertes.
Daugiau informacijos apie WLTP, degalų sąnaudas ir emisiją rasite čia: https://www.bmw.lt/lt/topics/fascination-bmw/apzvalga/sanaudos-emisija.html.
Apie degalų taupymą ir efektyvų vairavimą skaitykite čia: https://www.bmw.lt/lt/topics/fascination-bmw/apzvalga/energijos-valdymas.html.
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija
BMW M135i xDrive:
Degalų sąnaudos l/100 km (mišriu režimu): 7,8–7,3
CO2 emisija g/km (mišriu režimu): 178–167BMW 128ti:
Degalų sąnaudos l/100 km (mišriu režimu): 7,4–6,9
CO2 emisija g/km (mišriu režimu): 170 - 157Informacija apie degalų sąnaudas, CO2 emisiją ir elektros energijos sąnaudas bei elektra nuvažiuojamą atstumą nustatyta pagal tipo patvirtinimo metu galiojusią matavimų procedūrą VO (EU) 715/2007. Nustatant nuvažiuojamo atstumo vertes pagal WLTP reikalavimus, yra atsižvelgiama į bet kokią papildomą įrangą. Oficialios nuo 2021 metų sausio 1 dienos tvirtinamų automobilių specifikacijos nustatomos tik pagal WLTP reikalavimus. Daugiau informacijos apie NEDC ir WLTP verčių nustatymo metodus rasite šiuo adresu https://www.bmw.lt/lt/topics/fascination-bmw/apzvalga/sanaudos-emisija.html