Mūsų įrankis, skirtas stebėti leidimus naudoti slapukus, laikinai nepasiekiamas. Todėl gali trūkti kai kurių funkcijų, kurioms reikalingas sutikimas naudoti slapukus.

X2

BMW X2 M35i: VARIKLIAI IR TECHNINIAI DUOMENYS
Svarbiausi faktai apie BMW X2 M35i: Visa informacija apie variklius, galią, degalų sąnaudas, CO2 emisiją, matmenis.
Svarbiausi faktai apie BMW X2 M35i: Visa informacija apie variklius, galią, degalų sąnaudas, CO2 emisiją, matmenis.
BMW X2 M35i: TECHNINIAI DUOMENYS
- Hibridinis
- BMW X2 xDrive25e
No search result found. Please try another input
- Mechaninė
- Steptronic dvigubos sankabos transmisija
- Steptronic dvigubos sankabos transmisija
- Steptronic Sport M dvigubos sankabos transmisija
- Steptronic transmisija
- Steptronic Sport transmisija
- Mechaninė
- Steptronic Sport transmisija
- Steptronic transmisija
- Steptronic transmisija
- Steptronic Sport transmisija
- Steptronic Sport transmisija
- Steptronic transmisija
- Steptronic transmisija
- Steptronic Sport transmisija
- Steptronic Sport transmisija
- Steptronic transmisija
Degalų tipas | Elektrinis ir benzininis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 162 (220) "1" |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 385 "1" |
Transmisija | 6 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 3 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 499 |
Variklio galia kW (AG) | 92 (125) / 5000 - 5500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 220 / 1500 - 3800 |
Nuvažiuojamas atstumas su elektros įkrova, km | 51 - 53 |
---|---|
Maksimali kintamosios srovės (AC) krovimo galia kW | 3,7 |
Kintamosios srovės (AC) įkrovimo laikas valandomis (nuo 0 iki 100 proc.), pvz. naudojant BMW Wallbox įkroviklį | 3,2 |
Didžiausias greitis | 195 |
---|---|
Didžiausias greitis važiuojant elektra | 135 |
Akceleracija | 6,8 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 360 / 1 824 / 1 512 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2098 (1054 / 1044) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 147 |
Svoris be krovinio kg | 1 805 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 300 |
Leistinas svoris kg | 570 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 120 / 1 250 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 410 - 1290 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Degalų sąnaudų svertinis | 1,8 - 1,7 |
---|---|
Elektros sąnaudos kintamosios srovės svertinis | 15,2 - 14,9 |
Bako talpa in l | 36 |
Išmatuotasis CO2 | 41 - 38 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 100 (136) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 220 |
Transmisija | 6 pavarų, mechaninė |
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 3 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 499 |
Variklio galia kW (AG) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 220 / 1500 - 4100 |
Didžiausias greitis | 205 |
---|---|
Akceleracija | 9,6 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2098 (1054 / 1044) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svoris be krovinio kg | 1 485 |
---|---|
Maks. svoris kg | 1 985 |
Leistinas svoris kg | 575 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 000 / 1 020 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 740 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 700 / 1 700 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 470 - 1355 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 6,9 - 6,1 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 157 - 139 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 100 (136) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 220 |
Transmisija | 7 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 3 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 499 |
Variklio galia kW (AG) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 220 / 1500 - 4100 |
Didžiausias greitis | 205 |
---|---|
Akceleracija | 9,6 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2098 (1054 / 1044) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svoris be krovinio kg | 1 505 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 005 |
Leistinas svoris kg | 575 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 020 / 1 020 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 700 / 1 700 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 470 - 1355 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 7,1 - 6,3 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 161 - 143 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 131 (178) "1" |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 280 "1" |
Transmisija | 7 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Didžiausias greitis | 227 |
---|---|
Akceleracija | 7,6 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2098 (1054 / 1044) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svoris be krovinio kg | 1 545 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 055 |
Leistinas svoris kg | 585 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 055 / 1 030 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 470 - 1355 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 7,2 - 6,4 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 164 - 146 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 131 (178) "1" |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 280 "1" |
Transmisija | 7 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Didžiausias greitis | 227 |
---|---|
Akceleracija | 7,6 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2098 (1054 / 1044) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svoris be krovinio kg | 1 545 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 055 |
Leistinas svoris kg | 585 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 055 / 1 030 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 470 - 1355 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 7,2 - 6,4 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 164 - 146 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 131 (178) "1" |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 280 "1" |
Transmisija | 8 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Didžiausias greitis | 224 |
---|---|
Akceleracija | 7,3 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2098 (1054 / 1044) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svoris be krovinio kg | 1 640 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 145 |
Leistinas svoris kg | 580 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 090 / 1 090 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 2 000 / 2 000 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 470 - 1355 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 7,7 - 6,9 |
---|---|
Bako talpa in l | 61 |
g/km mišri | 175 - 156 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 131 (178) "1" |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 280 "1" |
Transmisija | 8 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Didžiausias greitis | 224 |
---|---|
Akceleracija | 7,3 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2098 (1054 / 1044) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svoris be krovinio kg | 1 640 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 145 |
Leistinas svoris kg | 580 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 090 / 1 090 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 2 000 / 2 000 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 470 - 1355 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 7,7 - 6,9 |
---|---|
Bako talpa in l | 61 |
g/km mišri | 175 - 156 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 225 (306) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 450 |
Transmisija | 8 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 450 / 1800 - 4500 |
Didžiausias greitis | 250 |
---|---|
Akceleracija | 4,9 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2098 (1054 / 1044) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svoris be krovinio kg | 1 690 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 190 |
Leistinas svoris kg | 575 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 120 / 1 095 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 470 - 1355 |
Priekinės padangos | 225/45 R19 96 W XL |
---|---|
Galinės padangos | 225/45 R19 96 W XL |
Priekiniai ratlankiai | 8Jx19 LM |
Galiniai ratlankiai | 8Jx19 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 8,1 - 7,6 |
---|---|
Bako talpa in l | 61 |
g/km mišri | 184 - 174 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 110 (150) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 350 |
Transmisija | 6 pavarų, mechaninė |
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 110 (150) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Didžiausias greitis | 207 |
---|---|
Akceleracija | 9,3 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2098 (1054 / 1044) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svoris be krovinio kg | 1 585 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 080 |
Leistinas svoris kg | 570 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 060 / 1 050 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 470 - 1355 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 5,6 - 4,9 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 146 - 129 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 110 (150) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 350 |
Transmisija | 8 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 110 (150) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Didžiausias greitis | 207 |
---|---|
Akceleracija | 9,3 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2098 (1054 / 1044) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svoris be krovinio kg | 1 615 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 115 |
Leistinas svoris kg | 575 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 100 / 1 050 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 470 - 1355 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 5,8 - 5,2 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 151 - 135 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 110 (150) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 350 |
Transmisija | 8 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 110 (150) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Didžiausias greitis | 207 |
---|---|
Akceleracija | 9,3 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2098 (1054 / 1044) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svoris be krovinio kg | 1 615 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 115 |
Leistinas svoris kg | 575 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 100 / 1 050 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 470 - 1355 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 5,8 - 5,2 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 151 - 135 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 110 (150) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 350 |
Transmisija | 8 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 110 (150) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Didžiausias greitis | 206 |
---|---|
Akceleracija | 9,4 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2098 (1054 / 1044) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svoris be krovinio kg | 1 680 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 180 |
Leistinas svoris kg | 575 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 115 / 1 100 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 470 - 1355 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 6,1 - 5,4 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 159 - 142 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 110 (150) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 350 |
Transmisija | 8 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 110 (150) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Didžiausias greitis | 206 |
---|---|
Akceleracija | 9,4 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2098 (1054 / 1044) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svoris be krovinio kg | 1 680 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 180 |
Leistinas svoris kg | 575 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 115 / 1 100 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 470 - 1355 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 6,1 - 5,4 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 159 - 142 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 140 (190) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 400 |
Transmisija | 8 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 140 (190) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Didžiausias greitis | 224 |
---|---|
Akceleracija | 7,9 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2098 (1054 / 1044) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svoris be krovinio kg | 1 620 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 125 |
Leistinas svoris kg | 580 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 100 / 1 060 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 470 - 1355 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 5,8 - 5,2 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 153 - 136 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 140 (190) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 400 |
Transmisija | 8 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 140 (190) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Didžiausias greitis | 224 |
---|---|
Akceleracija | 7,9 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2098 (1054 / 1044) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svoris be krovinio kg | 1 620 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 125 |
Leistinas svoris kg | 580 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 100 / 1 060 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 800 / 1 800 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 470 - 1355 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 5,8 - 5,2 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 153 - 136 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 140 (190) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 400 |
Transmisija | 8 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 140 (190) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Didžiausias greitis | 221 |
---|---|
Akceleracija | 7,7 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2098 (1054 / 1044) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svoris be krovinio kg | 1 680 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 190 |
Leistinas svoris kg | 585 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 120 / 1 100 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 2 000 / 2 000 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 470 - 1355 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 6,2 - 5,4 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 164 - 141 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 140 (190) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 400 |
Transmisija | 8 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 140 (190) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Didžiausias greitis | 221 |
---|---|
Akceleracija | 7,7 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 360 / 1 824 / 1 526 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2098 (1054 / 1044) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Svoris be krovinio kg | 1 680 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 190 |
Leistinas svoris kg | 585 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 120 / 1 100 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 80 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 2 000 / 2 000 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 470 - 1355 |
Priekinės padangos | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Galinės padangos | 225/55 R17 97 W |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 6,2 - 5,4 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 164 - 141 |
---|
