TECHNINIAI BMW 4 SERIJOS KUPĖ DUOMENYS.
1 | |
---|---|
Variklio tipas | Benzininis – 48 voltų lengvasis hibridas |
Galia kW (AG) | 275 (374) |
Sukimo momentas Nm | 500 |
Transmisija | 8 greičių automatinė |
Varos sistema | Visais ratais varoma |
1 | |
---|---|
Cilindrai | 6 |
Darbinis tūris cm3 | 2 998 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 275 (374) / 5 500 - 6 500 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 500 / 1 900 - 5 000 |
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | 8 (11) / - |
---|---|
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | 25 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 4,5 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 8,5–7,7 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 192–174 |
Važiuojančios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) | 71 6 |
Stovinčios transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) / 1/min | 86 / 3 750 6 |
3 | |
---|---|
Akumuliatoriaus talpa kWh | 0,4 |
4 770 mm | |
1 852 mm | |
1 393 mm | |
Ilgis mm | 4 770 |
Plotis mm | 1 852 |
Aukštis mm | 1 393 |
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 2 081 |
Ratų bazė mm | 2 851 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 4 | 1 810 |
Bendra leistina masė kg | 2 220 |
Naudingoji apkrova kg | 485 |
Papildomai galima užsakyti su priekaba, kurioje įrengti stabdžiai ir žemyn veikianti vilkties apkrova neviršija 12 %, kg 5 | 1 800 / 75 |
Bagažinės talpa l | 440 |
Bako talpa l | 59 |
1 | |
---|---|
Variklio tipas | Dyzelinis – 48 voltų lengvasis hibridas |
Galia kW (AG) | 250 (340) |
Sukimo momentas Nm | 700 |
Transmisija | 8 greičių automatinė |
Varos sistema | Visais ratais varoma |
1 | |
---|---|
Cilindrai | 6 |
Darbinis tūris cm3 | 2 993 |
Vardinė galia kW (AG)/1/min | 250 (340) / 4 400 |
Vardinis sukimo momentas Nm/1/min | 700 / 1 750 - 2 250 |
(Nominali) galia/30-minučių-galia kW (AG) | 8 (11) / - |
---|---|
(Vardinis) sukimo momentas Nm/1/min | 25 |
Akceleracija 0–100 km/h per s | 4,6 |
---|---|
Didžiausias greitis km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Degalų sąnaudos mišriu režimu WLTP l/100 km | 6,1 - 6,7 |
CO₂ emisija mišriu režimu WLTP g/km | 160 - 175 |
3 | |
---|---|
Akumuliatoriaus talpa kWh | 0,4 |
4 770 mm | |
1 852 mm | |
1 393 mm | |
Ilgis mm | 4 770 |
Plotis mm | 1 852 |
Aukštis mm | 1 393 |
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusėje) mm | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Ratų bazė mm | 2 851 |
Nepakrautos transporto priemonės masė kg 4 | 1 895 |
Bendra leistina masė kg | 2 305 |
Naudingoji apkrova kg | 485 |
Papildomai galima užsakyti su priekaba, kurioje įrengti stabdžiai ir žemyn veikianti vilkties apkrova neviršija 12 %, kg 5 | 1 800 / 75 |
Bagažinės talpa l | 440 |
Bako talpa l | 59 |
BMW RATLANKIAI IR PADANGOS.
Patvirtiname, kad mūsų automobilių padangos atitinka net 50 griežčiausių kokybės testų reikalavimų – žymiai daugiau, nei yra nurodyta visoje Europoje galiojančiame Padangų ženklinimo reglamente. Čia rasite visą su BMW naudojamų padangų savybėmis susijusią informaciją.
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija
BMW M440i xDrive kupė: Degalų sąnaudos l/100 km mišriu režimu WLTP: 7,7–8,5; CO2 emisija g/km mišriu režimu WLTP: 174–192