Mūsų įrankis, skirtas stebėti leidimus naudoti slapukus, laikinai nepasiekiamas. Todėl gali trūkti kai kurių funkcijų, kurioms reikalingas sutikimas naudoti slapukus.
TECHNINIAI DUOMENYS.
No search result found. Please try another input
- Mechaninė
- Steptronic dvigubos sankabos transmisija
- Steptronic Sport M dvigubos sankabos transmisija
- Mechaninė
- Steptronic dvigubos sankabos transmisija
- Mechaninė
- Steptronic dvigubos sankabos transmisija
- Mechaninė
- Steptronic transmisija
- Steptronic Sport transmisija
- Steptronic transmisija
- Steptronic Sport transmisija
- Steptronic transmisija
- Steptronic Sport transmisija
- Steptronic transmisija
- Steptronic Sport transmisija
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 80 (109) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 190 |
Transmisija | 6 pavarų, mechaninė |
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 3 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 499 |
Variklio galia kW (AG) | 80 (109) / 4300 - 6500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 190 / 1380 - 3800 |
Didžiausias greitis | 188 |
---|---|
Akceleracija | 11,9 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 568 / 1 800 / 1 612 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2038 (1030 / 1008) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 167 |
Svoris be krovinio kg | 1 550 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 160 |
Leistinas svoris kg | 685 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 010 / 1 210 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 100 / 1 100 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 560 - 1820 |
Priekinės padangos | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Galinės padangos | 205/60 R16 96 W XL |
Priekiniai ratlankiai | 7Jx16 LM |
Galiniai ratlankiai | 7Jx16 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 6,6 - 6,3 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 151 - 143 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 131 (178) "1" |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 280 "1" |
Transmisija | 7 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Didžiausias greitis | 222 |
---|---|
Akceleracija | 7,7 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 568 / 1 800 / 1 612 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2038 (1030 / 1008) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 167 |
Svoris be krovinio kg | 1 620 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 235 |
Leistinas svoris kg | 690 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 080 / 1 220 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 500 / 1 500 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 560 - 1820 |
Priekinės padangos | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Galinės padangos | 205/55 R17 95 W XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 6,7 - 6,4 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 153 - 147 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 131 (178) "1" |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 280 "1" |
Transmisija | 7 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 998 |
Variklio galia kW (AG) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 280 / 1350 - 4200 |
Didžiausias greitis | 222 |
---|---|
Akceleracija | 7,7 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 568 / 1 800 / 1 612 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2038 (1030 / 1008) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 167 |
Svoris be krovinio kg | 1 620 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 235 |
Leistinas svoris kg | 690 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 080 / 1 220 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 500 / 1 500 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 560 - 1820 |
Priekinės padangos | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Galinės padangos | 205/55 R17 95 W XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 6,7 - 6,4 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 153 - 147 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 100 (136) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 220 |
Transmisija | 6 pavarų, mechaninė |
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 3 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 499 |
Variklio galia kW (AG) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 220 / 1500 - 4100 |
Didžiausias greitis | 205 |
---|---|
Akceleracija | 9,8 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 568 / 1 800 / 1 612 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2038 (1030 / 1008) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 167 |
Svoris be krovinio kg | 1 555 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 155 |
Leistinas svoris kg | 675 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 015 / 1 210 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 500 / 1 500 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 560 - 1820 |
Priekinės padangos | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Galinės padangos | 205/60 R16 96 W XL |
Priekiniai ratlankiai | 7Jx16 LM |
Galiniai ratlankiai | 7Jx16 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 6,6 - 6,3 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 150 - 142 |
---|
Degalų tipas | Benzininis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 100 (136) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 220 |
Transmisija | 7 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 3 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 499 |
Variklio galia kW (AG) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 220 / 1500 - 4100 |
Didžiausias greitis | 205 |
---|---|
Akceleracija | 9,8 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 568 / 1 800 / 1 612 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2038 (1030 / 1008) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 167 |
Svoris be krovinio kg | 1 580 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 180 |
Leistinas svoris kg | 675 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 045 / 1 205 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 500 / 1 500 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 560 - 1820 |
Priekinės padangos | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Galinės padangos | 205/60 R16 96 W XL |
Priekiniai ratlankiai | 7Jx16 LM |
Galiniai ratlankiai | 7Jx16 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 6,6 - 6,3 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 150 - 142 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 85 (116) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 270 |
Transmisija | 6 pavarų, mechaninė |
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 3 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 496 |
Variklio galia kW (AG) | 85 (116) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 270 / 1750 - 2250 |
Didžiausias greitis | 192 |
---|---|
Akceleracija | 11,8 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 568 / 1 800 / 1 612 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2038 (1030 / 1008) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 167 |
Svoris be krovinio kg | 1 610 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 220 |
Leistinas svoris kg | 685 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 055 / 1 240 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 500 / 1 500 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 560 - 1820 |
Priekinės padangos | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Galinės padangos | 205/60 R16 96 W XL |
Priekiniai ratlankiai | 7Jx16 LM |
Galiniai ratlankiai | 7Jx16 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 5,1 - 4,9 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 135 - 128 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 85 (116) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 270 |
Transmisija | 7 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 3 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 496 |
Variklio galia kW (AG) | 85 (116) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 270 / 1750 - 2250 |
Didžiausias greitis | 192 |
---|---|
Akceleracija | 11,8 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 568 / 1 800 / 1 612 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2038 (1030 / 1008) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 167 |
Svoris be krovinio kg | 1 615 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 225 |
Leistinas svoris kg | 685 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 075 / 1 240 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 500 / 1 500 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 560 - 1820 |
Priekinės padangos | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Galinės padangos | 205/60 R16 96 W XL |
Priekiniai ratlankiai | 7Jx16 LM |
Galiniai ratlankiai | 7Jx16 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 5,3 - 5,1 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 140 - 133 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 110 (150) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 350 |
Transmisija | 6 pavarų, mechaninė |
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 110 (150) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Didžiausias greitis | 207 |
---|---|
Akceleracija | 9,6 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 568 / 1 800 / 1 612 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2038 (1030 / 1008) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 167 |
Svoris be krovinio kg | 1 650 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 265 |
Leistinas svoris kg | 690 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 090 / 1 245 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 500 / 1 500 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 560 - 1820 |
Priekinės padangos | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Galinės padangos | 205/55 R17 95 W XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 5,1 - 4,9 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 134 - 128 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 110 (150) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 350 |
Transmisija | 8 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 110 (150) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Didžiausias greitis | 207 |
---|---|
Akceleracija | 9,6 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 568 / 1 800 / 1 612 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2038 (1030 / 1008) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 167 |
Svoris be krovinio kg | 1 680 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 300 |
Leistinas svoris kg | 695 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 125 / 1 245 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 500 / 1 500 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 560 - 1820 |
Priekinės padangos | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Galinės padangos | 205/55 R17 95 W XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 5,4 - 5,2 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 141 - 135 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 110 (150) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 350 |
Transmisija | 8 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 110 (150) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Didžiausias greitis | 207 |
---|---|
Akceleracija | 9,6 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 568 / 1 800 / 1 612 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2038 (1030 / 1008) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 167 |
Svoris be krovinio kg | 1 680 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 300 |
Leistinas svoris kg | 695 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 125 / 1 245 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 500 / 1 500 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 560 - 1820 |
Priekinės padangos | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Galinės padangos | 205/55 R17 95 W XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 5,4 - 5,2 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 141 - 135 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 110 (150) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 350 |
Transmisija | 8 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 110 (150) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Didžiausias greitis | 205 |
---|---|
Akceleracija | 9,6 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 568 / 1 800 / 1 612 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2038 (1030 / 1008) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 167 |
Svoris be krovinio kg | 1 740 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 360 |
Leistinas svoris kg | 695 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 150 / 1 285 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 600 / 1 600 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 560 - 1820 |
Priekinės padangos | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Galinės padangos | 205/55 R17 95 W XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 5,6 - 5,4 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 147 - 141 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 110 (150) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 350 |
Transmisija | 8 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 110 (150) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 350 / 1750 - 2500 |
Didžiausias greitis | 205 |
---|---|
Akceleracija | 9,6 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 568 / 1 800 / 1 612 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2038 (1030 / 1008) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 167 |
Svoris be krovinio kg | 1 740 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 360 |
Leistinas svoris kg | 695 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 150 / 1 285 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 600 / 1 600 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 560 - 1820 |
Priekinės padangos | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Galinės padangos | 205/55 R17 95 W XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 5,6 - 5,4 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 147 - 141 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 140 (190) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 400 |
Transmisija | 8 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 140 (190) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Didžiausias greitis | 220 |
---|---|
Akceleracija | 8,2 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 568 / 1 800 / 1 612 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2038 (1030 / 1008) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 167 |
Svoris be krovinio kg | 1 685 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 310 |
Leistinas svoris kg | 700 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 125 / 1 250 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 500 / 1 500 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 560 - 1820 |
Priekinės padangos | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Galinės padangos | 205/55 R17 95 W XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 5,4 - 5,2 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 142 - 136 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 140 (190) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 400 |
Transmisija | 8 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Priekinių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 140 (190) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Didžiausias greitis | 220 |
---|---|
Akceleracija | 8,2 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 568 / 1 800 / 1 612 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2038 (1030 / 1008) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 167 |
Svoris be krovinio kg | 1 685 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 310 |
Leistinas svoris kg | 700 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 125 / 1 250 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 500 / 1 500 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 560 - 1820 |
Priekinės padangos | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Galinės padangos | 205/55 R17 95 W XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 5,4 - 5,2 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 142 - 136 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 140 (190) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 400 |
Transmisija | 8 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 140 (190) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Didžiausias greitis | 218 |
---|---|
Akceleracija | 8 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 568 / 1 800 / 1 612 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2038 (1030 / 1008) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 167 |
Svoris be krovinio kg | 1 745 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 375 |
Leistinas svoris kg | 705 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 145 / 1 290 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 600 / 1 600 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 560 - 1820 |
Priekinės padangos | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Galinės padangos | 205/55 R17 95 W XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 5,6 - 5,4 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 147 - 141 |
---|
Degalų tipas | Dyzelinis |
---|---|
Sistemos galia kW (AG) | 140 (190) |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 400 |
Transmisija | 8 pavarų, automatinė |
Pavaros tipas | Keturių varomų ratų pavara |
Cilindrai / vožtuvai vienam cilindrui | 4 / 4 |
---|---|
Darbinis tūris cm3 | 1 995 |
Variklio galia kW (AG) | 140 (190) / 4 000 |
Didžiausias sukimo momentas Nm prie 1/min | 400 / 1750 - 2500 |
Didžiausias greitis | 218 |
---|---|
Akceleracija | 8 |
Ilgis / plotis / aukštis | 4 568 / 1 800 / 1 612 |
---|---|
Plotis su veidrodėliais (vairuotojo / keleivio pusė) mm | 2038 (1030 / 1008) |
Ratų bazė mm / Ratų pasukimas m | 2 780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 167 |
Svoris be krovinio kg | 1 745 |
---|---|
Maks. svoris kg | 2 375 |
Leistinas svoris kg | 705 |
Leidžiama ašies apkrova priekyje / gale, kg | 1 145 / 1 290 |
Leidžiama priekabos be stabdžių / vilkimo kablio apkrova kg | 750 / 75 |
Leidžiama stabdyti priekabos apkrova iki 12 % / 8 % nuolydžio kg | 1 600 / 1 600 |
Bagažinės talpa min.-maks. L | 560 - 1820 |
Priekinės padangos | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Galinės padangos | 205/55 R17 95 W XL |
Priekiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Galiniai ratlankiai | 7,5Jx17 LM |
Mišriu režimu in l/100km | 5,6 - 5,4 |
---|---|
Bako talpa in l | 51 |
g/km mišri | 147 - 141 |
---|
Nurodytos CO2 emisijos, degalų/elektros sąnaudų ir elektra nuvažiuojamo atstumo reikšmės yra nustatytos taikant WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) testavimo metodą. Šios reikšmės gali nesutapti su realiomis eksploatavimo sąlygomis gautais rezultatais, kadangi juos įtakoja daugybė veiksnių tokių kaip papildomai sumontuota įranga, padangos, vežamas krovinys, vairavimo įpročiai, oro sąlygos ir aplinkos temperatūra, kelio danga ir infrastruktūra, vietovės reljefas, baterijos įkrovimo lygis ir kiti.
Skirtingų transporto priemonių CO2 emisijos, degalų/elektros sąnaudų ir elektra nuvažiuojamo atstumo palyginimui naudokite tik pagal tą patį testavimo metodą nustatytas vertes.
Daugiau informacijos apie WLTP, degalų sąnaudas ir emisiją rasite čia: https://www.bmw.lt/lt/topics/fascination-bmw/apzvalga/sanaudos-emisija.html.
Apie degalų taupymą ir efektyvų vairavimą skaitykite čia: https://www.bmw.lt/lt/topics/fascination-bmw/apzvalga/energijos-valdymas.html.
Informacija apie duomenis.
Nurodytos CO2 emisijos, degalų/elektros sąnaudų ir elektra nuvažiuojamo atstumo reikšmės yra nustatytos taikant WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) testavimo metodą. Šios reikšmės gali nesutapti su realiomis eksploatavimo sąlygomis gautais rezultatais, kadangi juos įtakoja daugybė veiksnių tokių kaip papildomai sumontuota įranga, padangos, vežamas krovinys, vairavimo įpročiai, oro sąlygos ir aplinkos temperatūra, kelio danga ir infrastruktūra, vietovės reljefas, baterijos įkrovimo lygis ir kiti.
Skirtingų transporto priemonių CO2 emisijos, degalų/elektros sąnaudų ir elektra nuvažiuojamo atstumo palyginimui naudokite tik pagal tą patį testavimo metodą nustatytas vertes.Daugiau informacijos apie WLTP, degalų sąnaudas ir emisiją rasite čia: https://www.bmw.lt/lt/topics/fascination-bmw/apzvalga/sanaudos-emisija.html.
Apie degalų taupymą ir efektyvų vairavimą skaitykite čia: https://www.bmw.lt/lt/topics/fascination-bmw/apzvalga/energijos-valdymas.html.